Need more information?
Call Us: (650) 286-9702
      Symbol Lookup
CNET Tech Index (Index: CNET) 
     CNET TECH 1577.23 -7.10 (-0.45%) -
Company Quote
   
Stock Data
Last Price 1577.23 Open 1575.22
Change      -10.34 Day High 1586.82
Change % -0.65% Day Low 1566.12
Previous Close 1587.57 Year High 1612.56
Symbols in Index 66 Year Low 916.30
Intraday Chart
Three month Chart
Index Components
Company Symbol Last   Change (%) Volume Market Cap
APPLE AAPL 199.92      -0.59 (-0.29%) 14,529,965 180.1B
ADOBE SYSTEMS ADBE 35.81      -0.30 (-0.83%) 3,344,414 18.8B
ADC TELECOMM ADCT 5.91      -0.73 (-10.99%) 18,268,766 571.1M
ANALOG DEVICES, Inc. ADI 27.48      -0.36 (-1.29%) 3,589,083 8.0B
ADAPTEC ADPT 3.16      -0.03 (-0.94%) 521,403 380.7M
ALTERA CORP ALTR 20.67      -0.13 (-0.62%) 5,391,604 6.1B
APPLIED MATERIALS AMAT 12.28      -0.20 (-1.60%) 22,410,811 16.4B
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 6.95      -0.10 (-1.42%) 28,226,658 4.7B
TD AMERITRADE HLDG AMTD 20.91      -0.10 (-0.48%) 2,769,707 12.3B
AMAZON.COM AMZN 129.66      +0.67 (+0.52%) 6,655,271 56.1B
ATMEL ATML 3.98      -0.03 (-0.75%) 2,294,802 1.8B
BROADCOM-A BRCM 28.76      -0.40 (-1.37%) 9,307,686 12.4B
CA CA 21.86      -0.10 (-0.46%) 5,744,713 11.4B
CADENCE DESIGN CDNS 6.09      +0.07 (+1.16%) 3,421,732 1.6B
CIENA CIEN 13.17      -0.30 (-2.23%) 5,648,825 1.2B
CONEXANT SYSTEMS CNXT 2.51      -0.01 (-0.40%) 1,664,765 125.3M
COMPUWARE CPWR 7.38      +0.04 (+0.54%) 2,181,592 1.7B
CISCO SYSTEMS CSCO 23.46      -0.22 (-0.93%) 36,322,371 135.7B
CITRIX SYSTEMS CTXS 37.84      -0.27 (-0.71%) 2,491,100 6.9B
CYPRESS SEMICONDUCTOR CY 8.96      +0.00 (-) 0 1.4B
DELL DELL 14.29      -1.58 (-9.96%) 94,511,615 27.9B
WALT DISNEY COMPANY DIS 30.01      -0.20 (-0.66%) 9,205,790 55.8B
EBAY EBAY 22.79      -0.40 (-1.72%) 16,750,253 29.5B
EMC CORPORATION EMC 17.04      -0.13 (-0.76%) 16,351,250 34.8B
E TRADE FINANCIAL ETFC 1.64      +0.01 (+0.61%) 67,281,286 3.1B
Google, Inc. GOOG 569.96      -3.03 (-0.53%) 2,006,202 180.8B
Hewlett-Packard Company HPQ 50.04      +0.22 (+0.44%) 14,390,954 118.6B
IAC/INTERACTIVE IACI 19.41      -0.20 (-1.02%) 1,764,788 2.6B
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 126.96      -0.58 (-0.45%) 5,354,701 166.8B
INGRAM MICRO, Inc. IM 17.86      -0.03 (-0.17%) 1,192,627 2.9B
Intel INTC 19.24      -0.06 (-0.31%) 49,134,046 106.2B
INTUIT INTU 29.66      -0.61 (-2.02%) 4,515,614 9.5B
SUN MICROSYSTEMS JAVA 8.61      +0.01 (+0.12%) 8,205,220 6.5B
JDS UNIPHASE JDSU 7.29      -0.10 (-1.35%) 4,112,538 1.6B
KLA-TENCOR KLAC 31.89      -0.25 (-0.78%) 2,893,957 5.4B
LSI CORPORATION LSI 5.47      -0.04 (-0.73%) 5,305,078 3.6B
LEVEL 3 COMM LVLT 1.21      -0.02 (-1.63%) 5,351,491 2.0B
LEXMARK INTERNATIONAL, Inc. LXK 25.28      -0.22 (-0.86%) 1,259,154 2.0B
MODUSLINK GLBL SOLS MLNK 8.03      -0.05 (-0.62%) 153,820 368.0M
MOTOROLA, Inc. MOT 8.28      -0.20 (-2.36%) 22,742,048 19.1B
MICROSOFT MSFT 29.62      -0.16 (-0.54%) 42,647,918 263.0B
MICRON TECHNOLOGY, Inc. MU 7.26      +0.14 (+1.97%) 22,981,314 6.2B
KNIGHT CAP GROUP NITE 15.52      +0.01 (+0.06%) 1,647,159 1.4B
NOKIA CORPORATION NOK 13.33      -0.28 (-2.06%) 9,427,893 49.9B
NOVELL INC NOVL 3.98      +0.01 (+0.25%) 2,088,410 1.4B
NATIONAL SEMICONDUCTOR NSM 13.61      -0.17 (-1.23%) 6,071,875 3.2B
ORACLE ORCL 22.34      -0.05 (-0.22%) 24,493,905 112.0B
PRICELINE.COM PCLN 208.75      +1.11 (+0.53%) 1,392,728 9.2B
PMC-SIERRA PMCS 8.26      -0.09 (-1.08%) 2,947,521 1.9B
PARAMETRIC TECHN PMTC 15.59      +0.20 (+1.30%) 1,027,369 1.8B
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL, Inc. Q 3.74      +0.07 (+1.91%) 26,003,164 6.5B
QUALCOMM QCOM 45.10      +0.01 (+0.02%) 12,558,148 75.3B
REALNETWORKS RNWK 3.43      -0.15 (-4.19%) 669,477 462.5M
AT&T, Inc. T 26.02      -0.09 (-0.34%) 23,737,751 153.5B
TERADYNE, Inc. TER 8.76      -0.09 (-1.02%) 2,721,614 1.5B
TELLABS TLAB 5.72      -0.04 (-0.69%) 6,361,839 2.2B
TIME WARNER, Inc. TWX 31.64      -0.66 (-2.04%) 5,601,145 36.9B
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TXN 24.74      -0.14 (-0.56%) 13,252,884 31.0B
UNISYS CORP UIS 32.89      +0.17 (+0.52%) 357,329 1.2B
VMWARE, Inc. VMW 40.96      -0.79 (-1.89%) 1,358,951 16.4B
VERISIGN VRSN 21.56      -0.32 (-1.46%) 6,581,073 4.1B
Vitesse Semiconductor Corporation VTSS 0.22      -0.01 (-2.22%) 168,566 48.7M
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 30.43      -0.09 (-0.29%) 11,379,026 86.4B
XILINX XLNX 22.28      -0.33 (-1.46%) 3,823,792 6.2B
XEROX CORPORATION XRX 7.83      +0.05 (+0.64%) 10,024,794 6.8B
YAHOO YHOO 15.38      -0.23 (-1.47%) 16,128,912 21.5B
News: $CNET
Sat, Nov 21, 2009
Microsoft Countering Google Chrome OS Release with Windows 7 - BNET articles | BNET
GrandCentral Web site to jump the tracks - BNET articles | BNET
Facebook bikini photo 'cut insurance' - BNET articles | BNET
Inside Google's Android and Apple's iPhone OS as software markets - BNET articles | BNET
Bing Accused of Censoring Simplified Chinese Language Searches - BNET articles | BNET
Podcasts: $CNET
Fri, Nov 20, 2009
Review of Value Line's November 20, 2009 Edition - Value Line
Oprah Likes Discovery (DISCA) – Now, How To Profit From It! - Disciplined Investor
Opening View: Disappointing Dell Earnings Revive Wall Street Bears - Schaeffer's
Blogs: $CNET
Sat, Nov 21, 2009
Consumers Hold The Key - home: iStockAnalyst....
Nov 16-20: Solar Tops Dow, Nasdaq - home: iStockAnalyst....
Twitter finally reveals revenue ambition, wants to be Google -- but not yet - BloggingStocks
No more Nookie 'til next year, says Barnes & Noble - BloggingStocks
Google says: Chrome for Christmas - BloggingStocks
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Investing News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend