Need more information?
Call Us: (650) 286-9702
      Symbol Lookup
Chron 200 (Index: CHRON200) 
     Chron 200 1026.00 -3.81 (-0.37%) -
Company Quote
   
Stock Data
Last Price 1026.00 Open 1017.86
Change      -6.06 Day High 1032.76
Change % -0.59% Day Low 1017.80
Previous Close 1032.06 Year High 1058.19
Symbols in Index 199 Year Low 596.25
Intraday Chart
Three month Chart
Index Components
Company Symbol Last   Change (%) Volume Market Cap
AGILENT TECHNOLOGIES, Inc. A 28.91      -0.22 (-0.76%) 1,977,978 10.0B
APPLE AAPL 199.92      -0.59 (-0.29%) 14,529,965 180.1B
ACTEL ACTL 11.69      -0.13 (-1.10%) 55,035 306.1M
ACTUATE ACTU 4.14      +0.02 (+0.49%) 150,138 187.9M
ADOBE SYSTEMS ADBE 35.81      -0.30 (-0.83%) 3,344,414 18.8B
AUTODESK INC ADSK 23.81      -0.24 (-1.00%) 4,633,251 5.5B
ADVENT SOFTWARE ADVS 39.08      +0.03 (+0.08%) 83,244 1.0B
AFFYMETRIX AFFX 4.84      +0.04 (+0.83%) 1,060,818 343.9M
ALIGN TECHNOLOGY ALGN 15.54      -0.31 (-1.96%) 417,993 1.2B
ALTERA CORP ALTR 20.67      -0.13 (-0.62%) 5,391,604 6.1B
APPLIED MATERIALS AMAT 12.28      -0.20 (-1.60%) 22,410,811 16.4B
AMB PROPERTY CORPORATION AMB 24.04      -0.09 (-0.37%) 1,377,458 3.5B
APPLIED MICRO AMCC 7.51      -0.06 (-0.79%) 600,268 500.5M
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 6.95      -0.10 (-1.42%) 28,226,658 4.7B
APPLIED SIGNAL TECH APSG 20.36      +0.10 (+0.49%) 47,752 268.1M
ACCURAY ARAY 5.54      +0.13 (+2.40%) 183,345 318.0M
ARIBA ARBA 11.13      -0.19 (-1.68%) 815,240 983.6M
AMERICAN REPROGRAPHICS CO. ARP 5.92      +0.03 (+0.51%) 240,929 268.3M
ARCSIGHT ARST 24.42      -0.06 (-0.25%) 506,649 810.1M
ARUBA NETWORKS ARUN 8.94      -0.64 (-6.68%) 3,414,107 787.9M
ATHEROS COMMS ATHR 27.55      -0.27 (-0.97%) 684,925 1.7B
ATMEL ATML 3.98      -0.03 (-0.75%) 2,294,802 1.8B
NATUS MEDICAL BABY 13.51      -0.13 (-0.95%) 136,704 383.6M
BARE ESCENTUALS BARE 13.52      -0.10 (-0.73%) 447,602 1.2B
BIGBAND NETWORKS BBND 3.66      +0.01 (+0.27%) 289,018 243.1M
BLUE COAT SYSTEMS BCSI 25.02      -0.18 (-0.71%) 529,611 999.9M
BEBE STORES BEBE 5.66      +0.08 (+1.43%) 699,566 491.2M
FRANKLIN RESOURCES BEN 111.36      -1.56 (-1.38%) 814,505 25.6B
BIO-RAD LABORATORIES BIO 97.53      -0.70 (-0.71%) 27,871 2.2B
BIOMARIN PHARM BMRN 16.97      -0.37 (-2.13%) 721,377 1.7B
BROCADE COMM BRCD 8.01      -0.03 (-0.37%) 24,932,294 3.4B
BRE PROPERTIES, Inc. BRE 29.70      -0.14 (-0.47%) 468,130 1.6B
CADENCE DESIGN CDNS 6.09      +0.07 (+1.16%) 3,421,732 1.6B
CENTL GAR NON VTG-A CENTA 8.77      -0.29 (-3.20%) 371,622 439.4M
CENTURY ALUMINUM CENX 9.89      +0.14 (+1.44%) 3,996,068 915.1M
CLOROX COMPANY CLX 59.65      -0.20 (-0.33%) 1,030,127 8.3B
CON-WAY, Inc. CNW 31.07      -0.35 (-1.11%) 1,262,247 1.5B
COHERENT COHR 26.16      -0.11 (-0.42%) 96,084 639.7M
COOPER COMPANIES COO 31.45      -0.26 (-0.82%) 191,408 1.4B
CORE-MARK HLDG CO CORE 29.21      +0.04 (+0.14%) 28,516 304.9M
CEPHEID CPHD 13.37      +0.10 (+0.75%) 176,110 783.3M
CPI INTL CPII 9.75      -0.02 (-0.20%) 7,954 161.7M
COPART CPRT 32.95      -0.39 (-1.17%) 376,541 2.8B
CONCEPTUS CPTS 17.20      +0.30 (+1.78%) 346,538 528.5M
COST PLUS (CALIF) CPWM 1.79      -0.07 (-3.76%) 13,708 39.5M
CELERA CRA 6.25      -0.05 (-0.79%) 370,796 512.1M
SALESFORCE.COM, Inc. CRM 62.56      -0.02 (-0.03%) 1,424,984 7.8B
CISCO SYSTEMS CSCO 23.46      -0.22 (-0.93%) 36,322,371 135.7B
CHEVRON CORPORATION CVX 76.77      -0.57 (-0.74%) 10,631,551 154.0B
CALIFORNIA WATER SERVICE CWT 35.78      -0.06 (-0.17%) 56,812 742.3M
CYBERSOURCE CYBS 16.68      -0.17 (-1.01%) 652,333 1.2B
DOLBY LABORATORIES, INC.-CLASS A DLB 43.28      +0.33 (+0.77%) 365,542 4.9B
DEL MONTE FOODS COMPANY DLM 10.73      -0.09 (-0.83%) 1,245,997 2.1B
DIGITAL REALTY TRUST, Inc. DLR 47.29      -0.58 (-1.21%) 1,068,277 3.6B
DIAMOND FOODS DMND 31.25      +0.83 (+2.73%) 109,609 516.6M
DIONEX CORP DNEX 69.36      +0.10 (+0.14%) 58,636 1.2B
DSP GROUP DSPG 6.18      +0.08 (+1.31%) 63,724 141.5M
EBAY EBAY 22.79      -0.40 (-1.72%) 16,750,253 29.5B
ELECTRS FOR IMAGING EFII 11.98      +0.39 (+3.36%) 248,476 594.8M
EHEALTH EHTH 13.46      -0.30 (-2.18%) 322,436 314.2M
EQUINIX EQIX 94.95      -0.39 (-0.41%) 406,608 3.7B
ELECTRONIC ARTS ERTS 17.30      -0.13 (-0.75%) 6,453,937 5.6B
ESSEX PROPERTY TRUST, Inc. ESS 78.06      -1.06 (-1.34%) 290,788 2.3B
EXAR EXAR 7.04      +0.06 (+0.86%) 55,377 307.1M
EXPONENT EXPO 26.63      +0.03 (+0.11%) 43,617 366.5M
EXTREME NETWORKS EXTR 2.24      +0.01 (+0.45%) 523,885 199.3M
FORMFACTOR FORM 17.50      -0.15 (-0.85%) 812,572 870.7M
GENOMIC HEALTH GHDX 19.29      +0.25 (+1.31%) 57,344 551.9M
GILEAD SCIENCES GILD 46.39      -0.13 (-0.28%) 4,936,207 41.7B
Google, Inc. GOOG 569.96      -3.03 (-0.53%) 2,006,202 180.8B
GAP, Inc. GPS 21.95      +0.09 (+0.41%) 12,273,765 15.3B
GENCORP, Inc. GY 8.79      +0.08 (+0.92%) 387,316 514.2M
GYMBOREE GYMB 41.31      -0.03 (-0.07%) 877,486 1.2B
HARMONIC HLIT 5.22      +0.05 (+0.97%) 379,634 501.7M
Hewlett-Packard Company HPQ 50.04      +0.22 (+0.44%) 14,390,954 118.6B
INTEGR DEVICE TECH IDTI 5.97      +0.03 (+0.51%) 1,336,984 991.2M
IGATE IGTE 9.72      +0.10 (+1.04%) 74,467 533.1M
INFORMATICA INFA 22.44      -0.08 (-0.36%) 898,104 2.0B
INFINERA INFN 7.93      -0.13 (-1.61%) 433,476 766.0M
Intel INTC 19.24      -0.06 (-0.31%) 49,134,046 106.2B
INTUIT INTU 29.66      -0.61 (-2.02%) 4,515,614 9.5B
IPASS IPAS 1.22      +0.03 (+2.52%) 188,010 75.9M
INTERSIL-A ISIL 12.68      -0.18 (-1.40%) 2,691,495 1.6B
INTUITIVE SURGICAL ISRG 276.44      -2.24 (-0.80%) 791,685 10.6B
INTEGR SILICON SOL ISSI 4.79      +0.23 (+5.04%) 180,901 121.8M
IXYS IXYS 6.67      +0.16 (+2.46%) 109,779 205.4M
SUN MICROSYSTEMS JAVA 8.61      +0.01 (+0.12%) 8,205,220 6.5B
JDS UNIPHASE JDSU 7.29      -0.10 (-1.35%) 4,112,538 1.6B
JAMBA JMBA 1.65      -0.04 (-2.37%) 292,308 86.9M
JUNIPER NETWORKS JNPR 25.20      -0.09 (-0.36%) 5,302,680 13.2B
KKR FINANCIAL HOLDING LLC KFN 5.45      -0.04 (-0.73%) 454,513 863.1M
KLA-TENCOR KLAC 31.89      -0.25 (-0.78%) 2,893,957 5.4B
MAGMA DESIGN AUTO LAVA 2.38      -0.01 (-0.42%) 141,267 117.0M
LEAP FROG ENTERPRISES, INC. CLA LF 3.19      -0.17 (-5.06%) 130,142 204.2M
LINEAR TECHNOLOGY LLTC 26.44      -0.42 (-1.56%) 3,922,044 5.9B
LANDEC LNDC 6.30      +0.05 (+0.80%) 81,308 166.1M
LOGITECH INTL N LOGI 17.00      -0.23 (-1.33%) 684,862 3.3B
LAM RESEARCH CORP LRCX 34.02      -0.28 (-0.82%) 1,805,739 4.3B
LSI CORPORATION LSI 5.47      -0.04 (-0.73%) 5,305,078 3.6B
LTX-CREDENCE LTXC 1.30      -0.02 (-1.52%) 681,771 165.8M
MAXYGEN MAXY 5.62      +0.04 (+0.72%) 184,664 216.1M
MCKESSON CORPORATION MCK 63.12      +0.07 (+0.11%) 2,023,136 16.9B
MICREL MCRL 7.28      -0.01 (-0.14%) 472,198 453.7M
MCAFEE, Inc. MFE 40.62      -0.39 (-0.95%) 1,115,964 6.4B
MC GRATH RENT MGRC 20.30      -0.03 (-0.15%) 38,325 482.4M
MCCLATCHY COMPANY MNI 2.98      -0.13 (-4.18%) 1,048,056 174.6M
MONOLITHIC POWER MPWR 21.76      +0.01 (+0.05%) 210,538 759.5M
MISSION WEST PPTS MSW 7.01      -0.16 (-2.23%) 38,945 152.6M
MAXIM INTEGR PROD MXIM 17.31      -0.25 (-1.42%) 2,707,405 5.3B
NETSUITE, Inc. N 14.31      -0.16 (-1.11%) 94,450 892.5M
NETLOGIC MICROSYS NETL 41.61      -0.95 (-2.23%) 408,386 933.7M
NETFLIX NFLX 59.97      -0.29 (-0.48%) 1,112,771 3.3B
NATIONAL SEMICONDUCTOR NSM 13.61      -0.17 (-1.23%) 6,071,875 3.2B
NETAPP NTAP 30.44      -0.39 (-1.27%) 5,519,631 10.2B
NETGEAR NTGR 20.19      -0.98 (-4.63%) 465,266 699.0M
NVIDIA NVDA 12.90      -0.08 (-0.62%) 10,671,206 7.1B
NOVELLUS SYSTEMS NVLS 20.96      +0.07 (+0.34%) 4,626,830 2.0B
OCLARO OCLR 1.34      -0.02 (-1.47%) 875,616 250.4M
OMNICELL OMCL 10.20      +0.09 (+0.89%) 107,854 322.9M
ONYX PHARM ONXX 27.99      +0.10 (+0.36%) 831,797 1.7B
OPLINK COMMS OPLK 17.76      +0.16 (+0.91%) 213,004 366.3M
OPEN TV -A- OPTV 1.50      -0.03 (-1.96%) 540,747 62.7M
OPENWAVE SYSTEMS OPWV 2.40      -0.03 (-1.23%) 500,082 200.4M
ORACLE ORCL 22.34      -0.05 (-0.22%) 24,493,905 112.0B
OMNIVISION TECH OVTI 12.66      -0.21 (-1.63%) 537,424 641.7M
PACER INTERNATIONAL PACR 3.07      -0.06 (-1.92%) 384,179 107.2M
PALM PALM 11.74      +0.11 (+0.95%) 10,574,123 1.7B
3PAR, Inc. PAR 10.04      -0.02 (-0.20%) 137,247 621.7M
VERIFONE HOLDINGS, Inc. PAY 13.29      -0.11 (-0.82%) 727,015 1.1B
PG&E CORP PCG 42.10      +0.57 (+1.37%) 3,312,329 15.6B
PEETS COFFEE & TEA PEET 38.00      -0.22 (-0.58%) 151,533 493.0M
POLYCOM PLCM 22.23      +0.01 (+0.05%) 2,202,335 1.9B
PLANTRONICS, Inc. PLT 24.82      -0.47 (-1.86%) 305,825 1.2B
PMC-SIERRA PMCS 8.26      -0.09 (-1.08%) 2,947,521 1.9B
PMI GROUP, Inc. PMI 2.12      -0.02 (-0.93%) 1,858,636 175.1M
POWER INTEGRATIONS POWI 34.18      +0.33 (+0.97%) 337,564 923.6M
PURPLE COMM PRPL 0.35      -0.02 (-5.41%) 54,500 3.2M
PERICOM SEMICONDCTR PSEM 10.50      +0.13 (+1.25%) 64,981 268.5M
QUANTUM CORPORATION QTM 2.51      -0.06 (-2.33%) 1,137,107 534.6M
ROBERT HALF INTERNATIONAL, Inc. RHI 23.23      -0.11 (-0.47%) 711,346 3.5B
RAMBUS RMBS 18.10      -0.25 (-1.36%) 1,622,975 1.9B
ROSS STORES ROST 43.81      -1.04 (-2.32%) 3,131,878 5.5B
ROVI ROVI 30.05      -0.04 (-0.13%) 668,116 3.1B
RIVERBED TECH RVBD 21.12      -0.04 (-0.19%) 1,164,330 1.5B
REDWOOD TRUST, Inc. RWT 14.26      +0.44 (+3.18%) 861,943 1.1B
SANMINA-SCI SANM 8.30      -0.06 (-0.72%) 873,285 3.9B
CHARLES SCHWAB SCHW 18.25      -0.06 (-0.33%) 5,899,128 21.2B
SHUTTERFLY SFLY 15.00      -0.05 (-0.33%) 136,431 385.1M
SUCCESSFACTORS SFSF 15.49      -0.13 (-0.83%) 354,890 1.1B
SILICON GRAPHICS SGI 6.27      +0.20 (+3.29%) 107,624 190.2M
SHORETEL SHOR 5.89      +0.03 (+0.51%) 95,179 261.9M
SIGMA DESIGN INC SIGM 11.30      +0.28 (+2.54%) 609,882 302.5M
SILICON IMAGE SIMG 2.20      +0.00 (-) 381,688 165.5M
SVB FINANCIAL GROUP SIVB 38.20      -0.16 (-0.42%) 1,345,125 1.3B
SJW CORPORATION SJW 22.18      -0.06 (-0.27%) 26,260 410.3M
SUPER MICRO COMPUT SMCI 9.87      +0.27 (+2.81%) 115,092 348.0M
SYMYX TECHNOLOGIES SMMX 4.27      -0.15 (-3.39%) 241,089 147.1M
SMART MOD TECH WWH SMOD 4.78      +0.21 (+4.60%) 446,262 285.6M
SANDISK SNDK 20.24      +0.12 (+0.60%) 5,821,205 4.6B
SONIC SOLUTIONS SNIC 8.36      -0.48 (-5.43%) 339,111 223.6M
SYNOPSYS SNPS 22.63      -0.19 (-0.83%) 793,162 3.3B
SONICWALL SNWL 8.22      +0.16 (+1.99%) 439,501 445.9M
SYNNEX CORPORATION SNX 29.25      -0.15 (-0.51%) 140,236 988.8M
SUNPOWER-A SPWRA 21.48      +0.02 (+0.09%) 2,161,907 947.4M
SIMPSON MANUFACTURING CO., Inc. SSD 25.75      -0.13 (-0.50%) 108,450 1.3B
SILICON STORGE TECH SSTI 2.48      +0.08 (+3.33%) 780,213 237.7M
SAFEWAY, Inc. SWY 22.62      +0.12 (+0.53%) 5,326,349 9.2B
SYBASE, INC. 4 SY 39.92      -0.42 (-1.04%) 1,000,627 3.3B
SYMANTEC SYMC 17.72      -0.15 (-0.84%) 8,123,493 14.4B
SYMMETRICOM SYMM 4.75      +0.01 (+0.21%) 67,914 207.6M
SYNAPTICS SYNA 25.48      +0.41 (+1.64%) 887,714 866.5M
THORATEC THOR 29.06      -0.26 (-0.89%) 720,963 1.7B
TIBCO SOFTWARE TIBX 8.84      -0.06 (-0.67%) 1,338,882 1.5B
TIVO TIVO 10.66      -0.17 (-1.57%) 975,131 1.2B
TALEO-A TLEO 20.79      -0.21 (-1.00%) 3,006,288 667.0M
TRIMBLE NAVIGATION TRMB 23.40      -0.10 (-0.43%) 821,018 2.8B
TESSERA TECH TSRA 23.66      -0.17 (-0.71%) 515,440 1.2B
THOMAS WEISEL PARTN TWPG 4.57      -0.03 (-0.65%) 69,058 145.2M
UCBH HOLDINGS UCBH 0.07      -0.02 (-19.54%) 8,167,883 8.4M
ULTRA CLEAN HLDGS UCTT 6.09      +0.02 (+0.33%) 12,614 130.7M
URS CORPORATION URS 43.08      -1.07 (-2.42%) 874,362 3.6B
United States Oil Fund USO 39.42      -0.24 (-0.61%) 10,849,927 2.1B
ULTRATECH UTEK 13.71      -0.14 (-1.01%) 100,572 324.7M
UTSTARCOM UTSI 1.90      -0.11 (-5.47%) 531,391 245.9M
VISA, Inc. V 80.00      -0.18 (-0.22%) 3,134,514 35.9B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS, Inc. VAR 45.61      -0.15 (-0.33%) 688,172 5.7B
VARIAN VARI 51.06      +0.04 (+0.08%) 542,692 1.5B
VMWARE, Inc. VMW 40.96      -0.79 (-1.89%) 1,358,951 16.4B
VERISIGN VRSN 21.56      -0.32 (-1.46%) 6,581,073 4.1B
WESTAMER BANCORP WABC 52.10      +0.69 (+1.34%) 185,496 1.5B
WASTE CONNECTIONS, Inc. WCN 31.79      +0.09 (+0.28%) 193,118 2.5B
WELLS FARGO & CO. WFC 27.87      -0.45 (-1.59%) 41,878,765 130.6B
WILLIS LEASE FIN WLFC 13.00      -0.06 (-0.46%) 11,372 119.3M
WILLIAMS-SONOMA, Inc. WSM 21.81      -0.27 (-1.22%) 2,823,432 2.3B
XILINX XLNX 22.28      -0.33 (-1.46%) 3,823,792 6.2B
LECG XPRT 2.83      -0.13 (-4.39%) 92,991 73.2M
YAHOO YHOO 15.38      -0.23 (-1.47%) 16,128,912 21.5B
ZHONE TECHNOLOGIES ZHNE 0.48      +0.00 (+0.35%) 202,371 72.9M
ZORAN ZRAN 9.64      +0.06 (+0.63%) 622,070 502.7M
News: $CHRON200
Sat, Nov 21, 2009
Microsoft Countering Google Chrome OS Release with Windows 7 - BNET articles | BNET
GrandCentral Web site to jump the tracks - BNET articles | BNET
Inside Google's Android and Apple's iPhone OS as software markets - BNET articles | BNET
Bing Accused of Censoring Simplified Chinese Language Searches - BNET articles | BNET
H-P to show growth and stability with earnings - MarketWatch
Podcasts: $CHRON200
Fri, Nov 20, 2009
Review of Value Line's November 20, 2009 Edition - Value Line
Oprah Likes Discovery (DISCA) – Now, How To Profit From It! - Disciplined Investor
Opening View: Disappointing Dell Earnings Revive Wall Street Bears - Schaeffer's
Blogs: $CHRON200
Sat, Nov 21, 2009
Diabetes Care: Global Investing Opportunities - BioMedReports.Com Sy...
Nov 16-20: Solar Tops Dow, Nasdaq - home: iStockAnalyst....
Twitter finally reveals revenue ambition, wants to be Google -- but not yet - BloggingStocks
Earnings highlights: Ann Taylor, GameStop, Home Depot, Sears, TJX ... - BloggingStocks
Google says: Chrome for Christmas - BloggingStocks
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Real Time Stock News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
E-mail Article to a Friend