The Rock River Valley's business Web site

Check out LinkedIn, a site for business professionals to connect and network.

     Star 60  616.00   +7.92      Nasdaq  2150.87   +24.82      NYSE  6835.16   +121.29      S&P 500  1070.52   +13.78      AMEX  1793.37   +27.23
         Symbol Lookup
Star 60 Add to My Watchlist (: $RKCMP) 

Company Quote
   
Stock Data
Last Price 616.00 Open 614.30
Change      +7.92 Day High 622.32
Change % +1.30% Day Low 608.99
Previous Close 608.08 Year High 664.50
Symbols in Index 60 Year Low 393.74
Intraday Chart
Three month Chart
Index Components
Company Symbol Last   Change (%) Volume Market Cap
AMERISOURCEBERGEN CORP. ABC 27.16      +0.21 (+0.78%) 2,167,524 7.7B
ALLEGIANT TRAVEL ALGT 52.96      +1.77 (+3.46%) 400,357 1.1B
ALLSTATE CORPORATION ALL 28.73      +0.37 (+1.30%) 2,813,505 15.4B
AMCOR FNCL INC AMFI 0.76      -0.04 (-5.00%) 129,109 17.5M
ASSD BANC-CORP ASBC 12.39      +0.01 (+0.08%) 1,364,100 1.6B
BOEING COMPANY BA 59.74      +1.85 (+3.20%) 8,250,844 43.4B
BON-TON STORES BONT 8.82      +0.05 (+0.57%) 149,256 137.7M
BORGWARNER, Inc. BWA 35.97      +0.61 (+1.73%) 2,869,479 4.2B
CATERPILLAR, Inc. CAT 53.53      +2.75 (+5.42%) 15,499,019 33.3B
CBL & ASSOC. PROPERTIES CBL 9.69      +0.08 (+0.83%) 2,143,741 1.3B
CADBURY PLC CBY 52.93      +0.50 (+0.95%) 389,899 18.0B
CLARCOR, Inc. CLC 30.95      +0.23 (+0.75%) 156,299 1.6B
Comcast Class A CMCSA 15.39      +0.18 (+1.18%) 24,183,885 31.7B
Deere & Company DE 50.32      +1.36 (+2.78%) 5,843,655 21.3B
DEAN FOODS CO. DF 17.64      +0.23 (+1.32%) 2,372,529 3.2B
DELUXE CORPORATION DLX 17.34      +0.28 (+1.64%) 382,445 887.9M
ECOLAB, Inc. ECL 44.16      +0.64 (+1.47%) 1,574,881 10.5B
EXELON CORPORATION EXC 44.22      +0.46 (+1.05%) 4,478,256 29.2B
FORD MOTOR COMPANY F 11.15      +0.18 (+1.64%) 83,197,293 36.1B
FIAT S.p.A. Sponsored ADR representing Ord Shs FIATY 11.25      +0.00 (-) 4,083 14.3B
NICOR, Inc. GAS 38.69      +0.19 (+0.49%) 496,994 1.8B
General Electric GE 15.60      +0.00 (-) 97,579,580 166.1B
GENERAL MILLS, Inc. GIS 69.45      +0.87 (+1.27%) 1,881,760 22.9B
HOME DEPOT, Inc. HD 28.87      +0.28 (+0.98%) 18,058,149 49.1B
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 37.82      +0.95 (+2.58%) 6,870,842 28.9B
HORMEL FOODS CORPORATION HRL 39.24      +0.38 (+0.98%) 353,427 5.2B
JPMORGAN CHASE & CO. JPM 38.39      +0.69 (+1.83%) 45,178,225 151.3B
KROGER COMPANY KR 21.37      +0.24 (+1.14%) 5,071,760 13.9B
KOHLS CORPORATION KSS 49.85      +0.65 (+1.32%) 4,549,653 15.3B
LOWES COMPANIES, Inc. LOW 21.84      +0.08 (+0.37%) 16,562,882 32.1B
LANDSTAR SYSTEMS LSTR 35.85      +0.64 (+1.82%) 383,229 1.8B
MCDONALDS CORPORATION MCD 63.57      +0.65 (+1.03%) 10,131,419 68.6B
METLIFE, Inc. MET 35.15      +1.51 (+4.49%) 16,339,862 28.8B
ENPRO INDUSTRIES NPO 24.82      +0.72 (+2.99%) 79,216 496.3M
NEWELL RUBBERMAID, Inc. NWL 13.84      +0.26 (+1.91%) 3,775,719 3.8B
PACCAR PCAR 34.95      +0.98 (+2.88%) 2,949,031 12.7B
PEPSICO, Inc. PEP 60.05      +1.09 (+1.85%) 7,941,529 93.7B
PARKER HANNIFIN CORP PH 55.75      +1.21 (+2.22%) 1,650,973 9.0B
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 51.06      +0.31 (+0.61%) 9,228,034 23.6B
REGAL-BELOIT CORPORATION RBC 53.62      -0.24 (-0.45%) 358,582 2.0B
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO. RS 41.49      +1.43 (+3.57%) 674,239 3.1B
SEARS HOLDINGS SHLD 90.40      +0.47 (+0.52%) 1,679,729 10.4B
SARA LEE CORPORATION SLE 12.65      +0.20 (+1.61%) 8,991,513 8.8B
SPX CORPORATION SPW 55.51      +1.35 (+2.49%) 585,627 2.7B
SUPERVALU, Inc. SVU 14.80      +0.38 (+2.64%) 3,605,253 3.1B
AT&T, Inc. T 25.26      +0.28 (+1.12%) 34,939,325 149.1B
TREEHOUSE FOODS, Inc. THS 39.05      +0.44 (+1.14%) 170,047 1.2B
THERMO FISHER SCIENTIFIC, Inc. TMO 47.68      +0.89 (+1.90%) 3,085,694 19.5B
WORLD COLOR PRESS TSX:WC 12.20      +0.00 (-) 25,204 894.1M
TITAN INTERNATIONAL, Inc. TWI 7.56      +0.09 (+1.20%) 446,276 266.6M
TEXTRON, Inc. TXT 18.90      +0.19 (+1.02%) 3,824,963 5.1B
UNION PACIFIC CORP. UNP 61.74      +0.77 (+1.26%) 2,256,183 31.2B
UNITED PARCEL SERVICE, INC. CLASS B UPS 57.41      +0.79 (+1.40%) 5,262,768 40.5B
U.S. BANCORP USB 23.49      +0.00 (-) 13,742,785 44.9B
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION UTX 66.52      +1.12 (+1.71%) 5,277,448 62.4B
VALSPAR CORPORATION VAL 25.45      +0.05 (+0.20%) 1,111,928 2.5B
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 28.75      +0.38 (+1.34%) 23,968,299 81.7B
WALGREENS CO. WAG 33.61      +0.32 (+0.96%) 7,249,164 33.1B
WOODWARD GOVERNOR WGOV 25.43      +0.25 (+0.99%) 289,204 1.7B
WAL-MART STORES, Inc. WMT 53.25      +0.32 (+0.60%) 10,825,020 202.9B
News: $RKCMP
Today
Abu Dhabi to Invite Proposals for $2 Billion, 1,600-Megawatt Shuweihat 3 Power Plant in March - IIR Industry News Al...
Boeing: 747-8F 'handled just like a 747-400' - News items | BNET
Boeing: 747-8F 'handled just like a 747-400' - BNET articles | BNET
Chicago auto show: 2011 Ford Edge becomes a sharper machine: - BNET articles | BNET
Chicago auto show: 2011 Ford Edge becomes a sharper machine: - News items | BNET
Blogs: $RKCMP
Tue, Feb 09, 2010
Market Bounces On Possible Greece Rescue: SPX, Nasdaq, CAT, BUCY, JOYG, AGU, POT, CF, UAUA, DAL, JBLU, LCC, BIDU, NTGR, GS - Wang's Happy Trading
Trading Idea - Key levels for Boeing - TradersHuddle.com
Relief Rally after Euro Zone Debt Fears Eased. SP 500 Leaders: HAR, CAM, CTSH, DOW, and CLF - TradersHuddle.com
Elizabeth Warren Exposes JPMorgan CEO Jamie Dimon « Larry Doyle » - Daily Markets
T-Mo’s HSPA+ Upgrade to Hit the Coasts First - GigaOM
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Stock Updates provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
CLOSE WINDOW  
close window
E-mail Article to a Friend




CLOSE WINDOW