Search our archives

         Symbol Lookup
The State Journal-Register Local Stock Index Add to My Watchlist (: $SJR) 
Company Quote
   
Stock Data
Last Price 855.38 Open 815.21
Change      -3.62 Day High 860.71
Change % -0.42% Day Low 815.21
Previous Close 859.00 Year High 1433.05
Symbols in Index 113 Year Low 553.12
Intraday Chart
Three month Chart
Index Components
Company Symbol Last   Change (%) Volume Market Cap
AGILENT TECHNOLOGIES, Inc. A 28.91      -0.22 (-0.76%) 1,977,978 10.0B
ALCOA, Inc. AA 13.13      -0.09 (-0.68%) 22,321,691 12.8B
APPLE AAPL 199.92      -0.59 (-0.29%) 14,529,965 180.1B
ABBOTT LABORATORIES ABT 53.64      +0.68 (+1.28%) 6,397,946 83.0B
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM 31.62      +0.05 (+0.16%) 3,927,106 20.3B
AMEREN CORPORATION AEE 25.28      -0.07 (-0.28%) 2,114,902 6.0B
AETNA, Inc. AET 28.40      -0.29 (-1.01%) 5,348,225 12.3B
AMERICAN INT'L GROUP, Inc. AIG 35.10      -0.56 (-1.57%) 5,940,135 4.7B
ALLSTATE CORPORATION ALL 29.12      +0.25 (+0.87%) 4,836,406 15.6B
AMGEN AMGN 55.38      -0.68 (-1.21%) 9,493,251 56.1B
AMR CORPORATION AMR 5.47      -0.08 (-1.44%) 8,205,662 1.8B
AMERICAN EXPRESS COMPANY AXP 40.93      -0.21 (-0.51%) 10,664,619 48.7B
BOEING COMPANY BA 51.70      +0.27 (+0.52%) 4,697,176 37.6B
BANK OF AMERICA CORP. BAC 16.09      +0.01 (+0.06%) 128,292,589 139.2B
BEST BUY COMPANY, Inc. BBY 43.30      +0.35 (+0.81%) 6,213,387 18.0B
THE BRINK'S COMPANY BCO 23.43      -0.08 (-0.34%) 228,935 1.1B
BARNES & NOBLE, Inc. BKS 22.30      -0.01 (-0.04%) 2,427,421 1.3B
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. BMY 24.46      +0.43 (+1.79%) 24,664,695 48.5B
BP P.L.C. BP 57.83      -0.80 (-1.36%) 3,338,143 180.5B
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B BRK-B 3447.00      -3.00 (-0.09%) 23,052 51.1B
BORGWARNER, Inc. BWA 30.91      -0.01 (-0.03%) 695,163 3.6B
CITIGROUP, Inc. C 4.20      -0.06 (-1.41%) 124,418,446 96.1B
CATERPILLAR, Inc. CAT 57.95      -0.66 (-1.13%) 8,698,427 36.1B
CBS CORPORATION CLASS B CBS 12.84      -0.47 (-3.53%) 7,973,044 8.0B
COMPANHIA ENERGETICA CIG 16.95      -0.30 (-1.74%) 1,297,503 5.9B
Comcast Class A CMCSA 15.01      -0.03 (-0.20%) 33,635,140 31.0B
CONOCOPHILLIPS COP 52.08      -0.48 (-0.91%) 11,853,835 77.3B
CISCO SYSTEMS CSCO 23.46      -0.22 (-0.93%) 36,322,371 135.7B
CVS CAREMARK CORPORATION CVS 31.64      +0.56 (+1.80%) 27,278,469 44.6B
CHEVRON CORPORATION CVX 76.77      -0.57 (-0.74%) 10,631,551 154.0B
DOMINION RESOURCES D 36.37      -0.44 (-1.20%) 5,468,569 21.7B
DAIMLER AG DAI 52.09      -0.95 (-1.79%) 308,698 55.3B
E.I. DUPONT DE NEMOURS DD 34.51      -0.09 (-0.26%) 5,893,200 31.2B
Deere & Company DE 50.83      -0.06 (-0.12%) 5,696,849 21.5B
DELL DELL 14.29      -1.58 (-9.96%) 94,511,615 27.9B
WALT DISNEY COMPANY DIS 30.01      -0.20 (-0.66%) 9,205,790 55.8B
DTE ENERGY COMPANY DTE 39.68      -0.17 (-0.43%) 1,640,707 6.5B
DIRECTV-A DTV 31.54      +0.00 (-) 37,611,191 -
EASTMAN KODAK COMPANY EK 4.01      -0.12 (-2.91%) 4,714,700 1.1B
CALLAWAY GOLF COMPANY ELY 7.10      -0.04 (-0.56%) 608,597 457.8M
FORD MOTOR COMPANY F 8.64      -0.09 (-1.03%) 59,309,871 28.6B
FEDEX CORPORATION FDX 81.78      -0.70 (-0.85%) 2,422,599 25.6B
FORTRESS INVESTMENT GROUP LLC FIG 4.11      -0.10 (-2.38%) 747,794 389.0M
FANNIE MAE FNM 1.02      -0.01 (-0.97%) 7,378,974 1.1B
General Electric GE 15.59      -0.17 (-1.08%) 63,909,707 166.0B
GAP, Inc. GPS 21.95      +0.09 (+0.41%) 12,273,765 15.3B
GOLDMAN SACHS GROUP GS 170.01      -2.82 (-1.63%) 8,822,674 87.4B
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 14.11      -0.34 (-2.35%) 3,992,052 3.4B
HOME DEPOT, Inc. HD 27.18      +0.07 (+0.26%) 17,602,115 46.3B
HONDA MOTOR CO., LTD. HMC 30.57      +0.11 (+0.36%) 411,318 56.1B
HORACE MANN EDUCATORS HMN 12.46      -0.05 (-0.40%) 148,058 488.2M
HARLEY-DAVIDSON, Inc. HOG 27.84      +0.07 (+0.25%) 3,102,921 6.5B
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 38.04      -0.21 (-0.55%) 5,773,459 29.0B
Hewlett-Packard Company HPQ 50.04      +0.22 (+0.44%) 14,390,954 118.6B
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 126.96      -0.58 (-0.45%) 5,354,701 166.8B
Intel INTC 19.24      -0.06 (-0.31%) 49,134,046 106.2B
INTERNATIONAL PAPER CO. IP 24.89      -0.07 (-0.28%) 4,155,114 10.8B
SUN MICROSYSTEMS JAVA 8.61      +0.01 (+0.12%) 8,205,220 6.5B
Johnson & Johnson JNJ 62.31      -0.12 (-0.19%) 16,300,134 171.9B
JPMORGAN CHASE & CO. JPM 42.46      -0.09 (-0.21%) 25,331,716 167.3B
JACKSONVILLE BNCP JXSB 8.85      -0.25 (-2.75%) 1,200 17.0M
KRAFT FOODS, Inc. KFT 27.17      +0.20 (+0.74%) 11,396,322 40.1B
COCA-COLA COMPANY KO 57.48      +0.60 (+1.05%) 10,349,336 133.2B
KOHLS CORPORATION KSS 53.96      -0.37 (-0.68%) 3,685,253 16.5B
ELI LILLY & CO. LLY 36.59      +0.47 (+1.30%) 7,320,045 42.0B
LOWES COMPANIES, Inc. LOW 21.35      -0.14 (-0.65%) 12,594,726 31.5B
MACY'S, Inc. M 17.11      -0.27 (-1.55%) 10,465,478 7.2B
MASTERCARD INCORPORATED MA 231.16      +1.07 (+0.47%) 1,811,859 22.8B
MATTEL MAT 20.01      -0.22 (-1.09%) 4,564,999 7.2B
MCDONALDS CORPORATION MCD 63.97      +0.56 (+0.88%) 8,850,868 69.0B
METLIFE, Inc. MET 33.90      -0.30 (-0.88%) 6,393,417 27.8B
3M COMPANY MMM 76.64      -0.61 (-0.79%) 3,027,495 54.3B
ALTRIA GROUP, Inc. MO 18.98      -0.23 (-1.20%) 19,912,801 39.3B
MOTOROLA, Inc. MOT 8.28      -0.20 (-2.36%) 22,742,048 19.1B
MERCK & CO., Inc. MRK 36.46      +1.13 (+3.20%) 36,369,405 76.9B
MARATHON OIL CORPORATION MRO 33.02      -0.31 (-0.93%) 9,941,350 23.4B
MORGAN STANLEY MS 32.10      -0.21 (-0.65%) 11,895,656 43.6B
MICROSOFT MSFT 29.62      -0.16 (-0.54%) 42,647,918 263.0B
NOKIA CORPORATION NOK 13.33      -0.28 (-2.06%) 9,427,893 49.9B
NORFOLK SOUTHERN CORP. NSC 51.40      +0.48 (+0.94%) 3,444,667 18.9B
OFFICEMAX, Inc. OMX 11.31      +0.06 (+0.53%) 1,153,901 862.9M
ORACLE ORCL 22.34      -0.05 (-0.22%) 24,493,905 112.0B
PEPSICO, Inc. PEP 62.08      +0.20 (+0.32%) 5,315,128 96.9B
PFIZER, Inc. PFE 18.36      +0.25 (+1.38%) 60,974,916 148.2B
PROCTER & GAMBLE COMPANY PG 61.80      -0.35 (-0.56%) 12,353,670 180.6B
PIER 1 IMPORTS, Inc. PIR 3.97      -0.11 (-2.70%) 1,191,912 360.7M
Philip Morris International, Inc. PM 49.73      -0.41 (-0.82%) 7,772,349 94.7B
QUALCOMM QCOM 45.10      +0.01 (+0.02%) 12,558,148 75.3B
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A RDS-A 60.66      -1.12 (-1.81%) 1,289,194 104.8B
SEARS HOLDINGS SHLD 72.64      -0.31 (-0.42%) 1,667,331 8.6B
SARA LEE CORPORATION SLE 12.49      +0.29 (+2.38%) 8,166,484 8.7B
SIMON PROPERTY GROUP, Inc. SPG 72.56      -1.35 (-1.83%) 2,974,412 20.6B
S&P DEP RECEIPTS SPY 109.43      -0.39 (-0.36%) 134,192,608 77.8B
SYSCO CORPORATION SYY 27.04      +0.10 (+0.37%) 3,797,638 16.0B
AT&T, Inc. T 26.02      -0.09 (-0.34%) 23,737,751 153.5B
TYCO ELECTRONICS LTD. TEL 23.84      -0.14 (-0.58%) 1,731,678 11.2B
TARGET CORPORATION TGT 47.46      -0.44 (-0.92%) 7,729,532 35.7B
TIFFANY & CO. TIF 41.30      +0.13 (+0.32%) 2,005,038 5.1B
THE TALBOTS, Inc. TLB 6.64      -0.48 (-6.74%) 1,508,688 365.7M
TIME WARNER, Inc. TWX 31.64      -0.66 (-2.04%) 5,601,145 36.9B
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED TXN 24.74      -0.14 (-0.56%) 13,252,884 31.0B
UNITED PARCEL SERVICE, INC. CLASS B UPS 57.51      +0.35 (+0.61%) 4,227,633 40.2B
U.S. BANCORP USB 23.29      +0.16 (+0.69%) 11,220,998 44.5B
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION UTX 67.97      -0.04 (-0.06%) 3,361,186 63.7B
VIACOM INC. CLASS B VIA-B 29.98      -0.75 (-2.44%) 3,543,647 16.5B
VODAFONE GROUP PLC VOD 22.51      +0.00 (-) 0 122.6B
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 30.43      -0.09 (-0.29%) 11,379,026 86.4B
WALGREENS CO. WAG 38.97      -0.06 (-0.15%) 6,374,422 38.5B
WELLS FARGO & CO. WFC 27.87      -0.45 (-1.59%) 41,878,765 130.6B
WAL-MART STORES, Inc. WMT 54.28      -0.26 (-0.48%) 15,050,484 209.3B
Exxon Mobil XOM 74.38      -0.27 (-0.36%) 19,269,879 353.1B
YAHOO YHOO 15.38      -0.23 (-1.47%) 16,128,912 21.5B
YUM BRANDS, Inc. YUM 35.73      +0.08 (+0.22%) 3,323,270 16.7B
News: $SJR
Sat, Nov 21, 2009
TRADE LESSON: UNDERSTAND WHAT MOVES MARKETS - Benzinga
Bank of America CEO may delay retiring: report - BNET articles | BNET
Delta Says SkyTeam Could Invest More in JAL: Report - Reuters articles | B...
Microsoft Countering Google Chrome OS Release with Windows 7 - BNET articles | BNET
Facebook bikini photo 'cut insurance' - BNET articles | BNET
Blogs: $SJR
Sat, Nov 21, 2009
Top Ten Signs You Are Getting Fired - Wall Street Greek
Diabetes Care: Global Investing Opportunities - BioMedReports.Com Sy...
This Small Oil Exploration Company Is Ripe For A Takeover… Here’s How To Profit - Daily Markets
Consumers Hold The Key - home: iStockAnalyst....
Twitter finally reveals revenue ambition, wants to be Google -- but not yet - BloggingStocks
Podcasts: $SJR
Sat, Nov 21, 2009
Why Is Hanna Rosin Mad At God? / Emini Futures Trading - Friday November 20th, 2009 - CFRN
Fri, Nov 20, 2009
Review of Value Line's November 20, 2009 Edition - Value Line
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Daily Market Updates provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs
Loading content...

Yellow Pages

Visit zip2save.com for all your favorite circulars & coupons!
Loading content...