| The Modesto Bee Local Stock Index Add to My Watchlist | (: $MODBEE) |
| The Modesto Bee Local Stock Index (: $MODBEE) |
|
|
|||||
| Last Price | 781.03 | Open | 781.30 | |||
| Change | -3.68 | Day High | 786.76 | |||
| Change % | -0.47% | Day Low | 775.83 | |||
| Previous Close | 784.70 | Year High | 795.25 | |||
| Symbols in Index | 46 | Year Low | 499.90 | |||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company | Symbol | Last | Change (%) | Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP. | BAC | 16.09 | +0.01 (+0.06%) | 128,292,589 | 139.2B | |
| BALL CORPORATION | BLL | 50.39 | -0.11 (-0.22%) | 454,699 | 4.7B | |
| CONAGRA FOODS, Inc. | CAG | 22.35 | -0.02 (-0.09%) | 2,722,647 | 9.9B | |
| COSTCO WHSL | COST | 60.06 | -0.42 (-0.69%) | 2,696,336 | 26.2B | |
| CAMPBELL SOUP COMPANY | CPB | 34.12 | +0.07 (+0.21%) | 2,691,461 | 11.8B | |
| CISCO SYSTEMS | CSCO | 23.46 | -0.22 (-0.93%) | 36,322,371 | 135.7B | |
| CVB FINANCIAL | CVBF | 7.77 | -0.15 (-1.89%) | 1,080,934 | 825.4M | |
| DELL | DELL | 14.29 | -1.58 (-9.96%) | 94,511,615 | 27.9B | |
| DEL MONTE FOODS COMPANY | DLM | 10.73 | -0.09 (-0.83%) | 1,245,997 | 2.1B | |
| DIAMOND FOODS | DMND | 31.25 | +0.83 (+2.73%) | 109,609 | 516.6M | |
| FORD MOTOR COMPANY | F | 8.64 | -0.09 (-1.03%) | 59,309,871 | 28.6B | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GSK | 41.53 | +0.06 (+0.14%) | 1,164,239 | 117.6B | |
| Hewlett-Packard Company | HPQ | 50.04 | +0.22 (+0.44%) | 14,390,954 | 118.6B | |
| THE HERSHEY COMPANY | HSY | 37.18 | +0.04 (+0.11%) | 1,611,227 | 6.2B | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 126.96 | -0.58 (-0.45%) | 5,354,701 | 166.8B | |
| INTERNATIONAL PAPER CO. | IP | 24.89 | -0.07 (-0.28%) | 4,155,114 | 10.8B | |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 42.46 | -0.09 (-0.21%) | 25,331,716 | 167.3B | |
| KRAFT FOODS, Inc. | KFT | 27.17 | +0.20 (+0.74%) | 11,396,322 | 40.1B | |
| MCKESSON CORPORATION | MCK | 63.12 | +0.07 (+0.11%) | 2,023,136 | 16.9B | |
| MCCLATCHY COMPANY | MNI | 2.98 | -0.13 (-4.18%) | 1,048,056 | 174.6M | |
| MOTOROLA, Inc. | MOT | 8.28 | -0.20 (-2.36%) | 22,742,048 | 19.1B | |
| MICROSOFT | MSFT | 29.62 | -0.16 (-0.54%) | 42,647,918 | 263.0B | |
| ORACLE | ORCL | 22.34 | -0.05 (-0.22%) | 24,493,905 | 112.0B | |
| PEPSI BOTTLING GROUP, Inc. | PBG | 37.87 | +0.12 (+0.32%) | 1,380,383 | 8.3B | |
| PG&E CORP | PCG | 42.10 | +0.57 (+1.37%) | 3,312,329 | 15.6B | |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 61.80 | -0.35 (-0.56%) | 12,353,670 | 180.6B | |
| PHOENIX FOOTWEAR GROUP, Inc. | PXG | 0.35 | -0.01 (-2.78%) | 16,209 | 2.9M | |
| RITE AID CORPORATION | RAD | 1.28 | -0.06 (-4.48%) | 6,928,055 | 1.1B | |
| SPRINT NEXTEL CORPORATION | S | 3.76 | -0.09 (-2.34%) | 60,995,114 | 10.8B | |
| SILGAN HLDGS | SLGN | 55.09 | -0.37 (-0.67%) | 187,461 | 2.1B | |
| CONSTELLATION BRANDS, Inc. | STZ | 17.09 | +0.10 (+0.59%) | 2,034,433 | 3.4B | |
| SAFEWAY, Inc. | SWY | 22.62 | +0.12 (+0.53%) | 5,326,349 | 9.2B | |
| SYSCO CORPORATION | SYY | 27.04 | +0.10 (+0.37%) | 3,797,638 | 16.0B | |
| AT&T, Inc. | T | 26.02 | -0.09 (-0.34%) | 23,737,751 | 153.5B | |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | THC | 5.27 | +0.01 (+0.19%) | 3,583,576 | 2.5B | |
| TEMPLE-INLAND, Inc. | TIN | 17.39 | +0.32 (+1.87%) | 2,449,962 | 1.9B | |
| TW TELECOM-A | TWTC | 14.64 | -0.04 (-0.27%) | 338,062 | 2.2B | |
| UNION PACIFIC CORP. | UNP | 65.05 | +0.38 (+0.59%) | 3,635,471 | 32.8B | |
| UNITED RENTALS, Inc. | URI | 9.64 | +0.10 (+1.05%) | 2,178,546 | 579.9M | |
| U.S. BANCORP | USB | 23.29 | +0.16 (+0.69%) | 11,220,998 | 44.5B | |
| WESTAMER BANCORP | WABC | 52.10 | +0.69 (+1.34%) | 185,496 | 1.5B | |
| WALGREENS CO. | WAG | 38.97 | -0.06 (-0.15%) | 6,374,422 | 38.5B | |
| WELLS FARGO & CO. | WFC | 27.87 | -0.45 (-1.59%) | 41,878,765 | 130.6B | |
| WASTE MANAGEMENT, Inc. | WM | 32.30 | +0.13 (+0.40%) | 1,525,541 | 15.8B | |
| WAL-MART STORES, Inc. | WMT | 54.28 | -0.26 (-0.48%) | 15,050,484 | 209.3B | |
| Exxon Mobil | XOM | 74.38 | -0.27 (-0.36%) | 19,269,879 | 353.1B |
|
|
|
|
| Fri, Nov 20, 2009 | ||
|
|
Soybean Growers Can Ask Questions of USB Experts - AgWired | |
|
|
Opening View: Disappointing Dell Earnings Revive Wall Street Bears - Schaeffer's | |
| More Podcasts | ||