| Market Movers |
|
|---|
| Company | Symbol | Last | Change | % | Volume | Prev. Close | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P DEP RECEIPTS | SPY | 109.43 | - | - | 134.2M | 109.43 | ||
| POWERSHARES QQQ | QQQQ | 43.44 | -0.22 | -0.50 | 70.9M | 43.66 | ||
| APPLE | AAPL | 199.92 | -0.59 | -0.29 | 14.5M | 200.51 | ||
| ISHARES MSCI EMERGING MAR... | EEM | 40.65 | - | - | 66.4M | 40.65 | ||
| ISHARES RUSSELL 2000 INDE... | IWM | 58.59 | - | - | 39.8M | 58.59 | ||
| BANK OF AMERICA CORP. | BAC | 16.09 | - | - | 128.3M | 16.09 | ||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOL... | GLD | 112.94 | - | - | 17.3M | 112.94 | ||
| DIREXION DAILY FINANCIAL ... | FAS | 75.03 | - | - | 23.3M | 75.03 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 170.01 | - | - | 8.8M | 170.01 | ||
| Exxon Mobil | XOM | 74.38 | - | - | 19.3M | 74.38 | ||
| DELL | DELL | 14.29 | -1.58 | -9.96 | 94.5M | 15.87 | ||
| MERCK & CO., Inc. | MRK | 36.46 | - | - | 36.4M | 36.46 | ||
| MICROSOFT | MSFT | 29.62 | -0.16 | -0.54 | 42.6M | 29.78 | ||
| DIREXION DAILY FINANCIAL ... | FAZ | 19.99 | - | - | 62.0M | 19.99 | ||
| DIRECTV-A | DTV | 31.54 | - | - | 37.6M | - | ||
| WELLS FARGO & CO. | WFC | 27.87 | - | - | 41.9M | 27.87 | ||
| Google, Inc. | GOOG | 569.96 | -3.03 | -0.53 | 2.0M | 572.99 | ||
| PFIZER, Inc. | PFE | 18.36 | - | - | 61.0M | 18.36 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 42.46 | - | - | 25.3M | 42.46 | ||
| PROSHARES ULTRASHORT S&P5... | SDS | 36.91 | - | - | 29.0M | 36.91 | ||
| RESEARCH MOTION | RIMM | 59.72 | +0.88 | +1.50 | 17.5M | 58.84 | ||
| Potash Corporation of Sas... | POT | 114.70 | - | - | 9.0M | 114.70 | ||
| Johnson & Johnson | JNJ | 62.31 | - | - | 16.3M | 62.31 | ||
| General Electric | GE | 15.59 | - | - | 63.9M | 15.59 | ||
| FREEPORT-MCMORAN C & G | FCX | 84.57 | - | - | 11.4M | 84.57 | ||
