| Market Movers |
|
|---|
| Company | Symbol | Last | Change | % | Volume | Prev. Close | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P DEP RECEIPTS | SPY | 109.43 | -0.39 | -0.36 | 133.3M | 109.82 | ||
| POWERSHARES QQQ | QQQQ | 43.44 | -0.22 | -0.50 | 70.8M | 43.66 | ||
| APPLE | AAPL | 199.92 | -0.59 | -0.29 | 14.5M | 200.51 | ||
| ISHARES MSCI EMERGING MAR... | EEM | 40.65 | -0.17 | -0.42 | 66.4M | 40.82 | ||
| ISHARES RUSSELL 2000 INDE... | IWM | 58.59 | -0.07 | -0.12 | 39.8M | 58.66 | ||
| BANK OF AMERICA CORP. | BAC | 16.09 | +0.01 | +0.06 | 128.0M | 16.08 | ||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOL... | GLD | 112.94 | +0.64 | +0.57 | 17.3M | 112.30 | ||
| DIREXION DAILY FINANCIAL ... | FAS | 75.03 | -1.14 | -1.50 | 23.2M | 76.17 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 170.01 | -2.82 | -1.63 | 8.7M | 172.83 | ||
| Exxon Mobil | XOM | 74.38 | -0.27 | -0.36 | 19.3M | 74.65 | ||
| DELL | DELL | 14.29 | -1.58 | -9.96 | 94.3M | 15.87 | ||
| MERCK & CO., Inc. | MRK | 36.46 | +1.13 | +3.20 | 36.4M | 35.33 | ||
| MICROSOFT | MSFT | 29.62 | -0.16 | -0.54 | 42.4M | 29.78 | ||
| DIREXION DAILY FINANCIAL ... | FAZ | 19.99 | +0.35 | +1.78 | 61.7M | 19.64 | ||
| DIRECTV-A | DTV | 31.54 | - | - | 37.6M | - | ||
| WELLS FARGO & CO. | WFC | 27.87 | -0.45 | -1.59 | 41.9M | 28.32 | ||
| Google, Inc. | GOOG | 569.96 | -3.03 | -0.53 | 2.0M | 572.99 | ||
| PFIZER, Inc. | PFE | 18.36 | +0.25 | +1.38 | 61.0M | 18.11 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 42.46 | -0.09 | -0.21 | 25.3M | 42.55 | ||
| PROSHARES ULTRASHORT S&P5... | SDS | 36.91 | +0.18 | +0.49 | 28.9M | 36.73 | ||
| RESEARCH MOTION | RIMM | 59.72 | +0.88 | +1.50 | 17.5M | 58.84 | ||
| Potash Corporation of Sas... | POT | 114.70 | +1.53 | +1.35 | 9.0M | 113.17 | ||
| Johnson & Johnson | JNJ | 62.31 | -0.12 | -0.19 | 16.3M | 62.43 | ||
| General Electric | GE | 15.59 | -0.17 | -1.08 | 63.7M | 15.76 | ||
| FREEPORT-MCMORAN C & G | FCX | 84.57 | -0.15 | -0.18 | 11.4M | 84.72 | ||
