| HOME | CURRENT ISSUE | PHOTONICS RESOURCES | PRODUCTS | WEB EXCLUSIVES | BLOGS | VIDEO | FINANCIAL | JOBS | EVENTS | LINKS |
| NYSE 7084.47 -33.17 | Nasdaq 2146.04 -10.78 | S&P 500 1091.38 -3.52 |
| NASDAQ Composite Add to My Watchlist | (NSDQ: $COMP) |
|
|
|||||
| Last Sale | 2146.04 | Previous Close | 2156.82 | |||
| Change | -10.78 | Open | 2145.07 | |||
| Change % | -0.50% | 1-Week Range | 2205.32 - 2137.06 | |||
| Previous Close | 2156.82 | 1-Month Range | 2205.32 - 2024.27 | |||
| Today's Range | 2137.06 - 2150.08 | 52 Week Range | 1265.52 - 2205.32 | |||
| Last Trade Time | 11.20.09 5:30 PM EST | YTD Change | +569.01 | |||
|
|
|||||

e-newsletter
magazines

