| HOME | CURRENT ISSUE | PHOTONICS RESOURCES | PRODUCTS | WEB EXCLUSIVES | BLOGS | VIDEO | FINANCIAL | JOBS | EVENTS | LINKS |
| NYSE 7084.47 -33.17 | Nasdaq 2146.04 -10.78 | S&P 500 1091.38 -3.52 |
| NYSE Composite Add to My Watchlist | (NYSE: $NYA) |
|
|
|||||
| Last Sale | 7084.47 | Previous Close | 7117.64 | |||
| Change | -33.17 | Open | 7117.63 | |||
| Change % | -0.47% | 1-Week Range | 7266.51 - 7048.50 | |||
| Previous Close | 7117.64 | 1-Month Range | 7266.51 - 6692.85 | |||
| Today's Range | 7048.50 - 7117.63 | 52 Week Range | 4181.75 - 7266.51 | |||
| Last Trade Time | 11.20.09 5:06 PM EST | YTD Change | +1327.42 | |||
|
|
|||||

e-newsletter
magazines

