Newmarket Corp (NY: NEU )

634.62 +5.04 (+0.80%)
Official Closing Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 628.37 628.37 628.37 629.58 40,038 +4.28(+0.68%)
Mar 26, 2024 631.96 632.01 620.68 625.30 30,606 -4.87(-0.77%)
Mar 25, 2024 625.11 637.50 625.11 630.17 31,264 +4.31(+0.69%)
Mar 22, 2024 627.11 627.11 621.35 625.86 28,034 +0.13(+0.02%)
Mar 21, 2024 623.56 627.41 615.89 625.73 34,748 +3.60(+0.58%)
Mar 20, 2024 619.63 622.18 618.62 622.13 22,919 +0.60(+0.10%)
Mar 19, 2024 613.94 622.93 613.94 621.53 29,652 +6.33(+1.03%)
Mar 18, 2024 624.83 624.83 614.90 615.20 27,124 -7.54(-1.21%)
Mar 15, 2024 615.92 629.54 615.92 622.74 113,082 +2.83(+0.46%)
Mar 14, 2024 613.21 624.61 612.08 619.91 40,650 +6.97(+1.14%)
Mar 13, 2024 609.94 613.12 600.55 612.94 72,264 +4.65(+0.76%)
Mar 12, 2024 614.79 615.92 604.99 608.29 46,632 -4.16(-0.68%)
Mar 11, 2024 611.59 614.52 608.08 612.45 34,253 -0.41(-0.07%)
Mar 08, 2024 623.51 623.51 612.57 612.86 38,266 -8.21(-1.32%)
Mar 07, 2024 623.43 629.57 621.07 621.07 34,863 -2.05(-0.33%)
Mar 06, 2024 632.91 632.91 623.11 623.12 39,470 -7.10(-1.13%)
Mar 05, 2024 635.91 641.38 628.66 630.22 43,734 -10.17(-1.59%)
Mar 04, 2024 641.38 647.36 638.11 640.39 29,819 -0.89(-0.14%)
Mar 01, 2024 638.32 641.40 632.80 641.27 29,978 +2.21(+0.35%)
Feb 29, 2024 633.15 640.06 633.15 639.06 56,630 +8.01(+1.27%)
Feb 28, 2024 632.77 634.92 627.46 631.06 37,690 -2.67(-0.42%)
Feb 27, 2024 627.45 634.07 627.45 633.73 34,924 +4.81(+0.76%)
Feb 26, 2024 629.95 632.10 616.87 628.91 47,199 -0.40(-0.06%)
Feb 23, 2024 623.38 630.98 617.64 629.31 34,519 +12.64(+2.05%)
Feb 22, 2024 614.05 618.90 612.00 616.67 47,638 +7.00(+1.15%)
Feb 21, 2024 606.54 611.19 601.55 609.67 32,813 +3.02(+0.50%)
Feb 20, 2024 598.24 607.55 594.18 606.66 48,994 +11.03(+1.85%)
Feb 16, 2024 595.82 605.98 592.27 595.62 55,796 -0.12(-0.02%)
Feb 15, 2024 589.64 597.40 589.62 595.74 29,164 +8.64(+1.47%)
Feb 14, 2024 588.20 591.23 584.60 587.10 47,140 +4.36(+0.75%)
Feb 13, 2024 587.82 588.21 581.86 582.73 46,652 -12.12(-2.04%)
Feb 12, 2024 587.40 596.30 587.40 594.85 28,235 +5.24(+0.89%)
Feb 09, 2024 586.12 590.64 586.12 589.62 24,185 +3.80(+0.65%)
Feb 08, 2024 586.10 589.10 580.05 585.81 40,041 -0.11(-0.02%)
Feb 07, 2024 578.98 587.90 577.56 585.92 20,883 +10.47(+1.82%)
Feb 06, 2024 582.61 582.82 573.21 575.45 36,970 -5.01(-0.86%)
Feb 05, 2024 581.17 581.17 574.70 580.46 44,588 -4.86(-0.83%)
Feb 02, 2024 587.96 587.96 575.75 585.32 47,450 -5.90(-1.00%)
Feb 01, 2024 554.02 594.38 549.34 591.22 86,550 +35.68(+6.42%)
Jan 31, 2024 566.03 571.45 555.28 555.54 68,261 -7.73(-1.37%)
Jan 30, 2024 558.25 566.43 558.19 563.27 35,272 +5.12(+0.92%)
Jan 29, 2024 556.79 560.34 553.84 558.15 43,514 +0.72(+0.13%)
Jan 26, 2024 561.30 561.84 555.12 557.44 37,043 -2.12(-0.38%)
Jan 25, 2024 574.74 574.74 558.20 559.56 46,346 -16.59(-2.88%)
Jan 24, 2024 593.71 593.71 575.18 576.15 49,883 -13.53(-2.30%)
Jan 23, 2024 593.58 594.24 586.84 589.68 44,237 -4.46(-0.75%)
Jan 22, 2024 595.75 597.17 591.62 594.15 58,215 +0.87(+0.15%)
Jan 19, 2024 596.61 596.61 583.82 593.28 46,584 -0.06(-0.01%)
Jan 18, 2024 587.96 593.41 582.86 593.34 60,040 +8.00(+1.37%)
Jan 17, 2024 575.90 586.00 575.90 585.34 33,121 +4.42(+0.76%)
Jan 16, 2024 566.99 582.59 565.90 580.92 58,632 +13.62(+2.40%)
Jan 12, 2024 565.32 570.18 562.74 567.30 42,642 +5.90(+1.05%)
Jan 11, 2024 553.39 562.06 552.44 561.40 35,613 +1.54(+0.28%)
Jan 10, 2024 558.58 562.32 556.49 559.86 30,572 +0.65(+0.12%)
Jan 09, 2024 558.34 561.22 554.93 559.21 30,900 -0.88(-0.16%)
Jan 08, 2024 553.22 561.13 547.78 560.09 62,160 +10.14(+1.84%)
Jan 05, 2024 551.65 555.68 547.77 549.95 41,081 -1.96(-0.36%)
Jan 04, 2024 552.62 555.73 546.03 551.91 101,313 +1.84(+0.34%)
Jan 03, 2024 540.12 551.69 540.12 550.07 74,941 +4.60(+0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.