Platinum Group Metals Ltd (NY: PLG )

1.170 +0.040 (+3.54%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 1.140 1.170 1.140 1.170 159,393 +0.04(+3.54%)
Mar 27, 2024 1.140 1.150 1.135 1.130 94,688 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2024 1.170 1.170 1.120 1.130 63,437 +0.00(+0.44%)
Mar 25, 2024 1.170 1.180 1.110 1.125 122,009 -0.04(-3.85%)
Mar 22, 2024 1.220 1.220 1.130 1.170 262,784 -0.03(-2.50%)
Mar 21, 2024 1.160 1.230 1.140 1.200 690,051 +0.07(+6.19%)
Mar 20, 2024 1.080 1.140 1.080 1.130 71,093 +0.05(+4.63%)
Mar 19, 2024 1.150 1.155 1.060 1.080 246,602 -0.08(-6.90%)
Mar 18, 2024 1.170 1.189 1.140 1.160 115,882 -0.01(-0.85%)
Mar 15, 2024 1.140 1.190 1.140 1.170 118,927 +0.03(+2.63%)
Mar 14, 2024 1.200 1.210 1.120 1.140 312,707 -0.06(-5.00%)
Mar 13, 2024 1.160 1.200 1.130 1.200 183,679 +0.04(+3.45%)
Mar 12, 2024 1.180 1.200 1.130 1.160 168,826 -0.02(-1.69%)
Mar 11, 2024 1.120 1.200 1.120 1.180 333,106 +0.06(+5.36%)
Mar 08, 2024 1.200 1.230 1.100 1.120 400,675 -0.06(-5.08%)
Mar 07, 2024 1.100 1.240 1.091 1.180 885,081 +0.10(+9.26%)
Mar 06, 2024 1.000 1.090 1.000 1.080 330,989 +0.09(+8.66%)
Mar 05, 2024 1.020 1.040 0.9924 0.9939 145,497 -0.03(-2.56%)
Mar 04, 2024 1.010 1.040 1.000 1.020 191,246 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2024 0.9800 1.030 0.9800 1.020 120,569 +0.04(+3.96%)
Feb 29, 2024 0.9824 1.020 0.9800 0.9811 124,945 -0.00(-0.09%)
Feb 28, 2024 0.9824 0.9999 0.9820 0.9820 73,569 -0.02(-1.80%)
Feb 27, 2024 1.030 1.030 0.9800 1.000 84,108 +0.02(+2.04%)
Feb 26, 2024 0.9900 1.000 0.9600 0.9800 198,391 -0.04(-3.58%)
Feb 23, 2024 1.010 1.020 0.9800 1.016 67,611 -0.00(-0.35%)
Feb 22, 2024 0.9900 1.020 0.9900 1.020 50,368 +0.03(+3.01%)
Feb 21, 2024 1.000 1.020 0.9900 0.9902 46,233 -0.01(-0.98%)
Feb 20, 2024 1.010 1.020 1.000 1.000 68,863 -0.03(-2.91%)
Feb 16, 2024 1.030 1.084 1.010 1.030 181,405 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2024 1.040 1.040 1.000 1.030 84,675 +0.03(+3.39%)
Feb 14, 2024 0.9900 1.000 0.9808 0.9962 58,585 +0.00(+0.14%)
Feb 13, 2024 1.020 1.022 0.9808 0.9948 92,135 -0.04(-3.42%)
Feb 12, 2024 1.030 1.030 1.000 1.030 105,681 +0.04(+3.62%)
Feb 09, 2024 1.020 1.020 0.9800 0.9940 106,005 +0.00(+0.29%)
Feb 08, 2024 1.020 1.050 0.9911 0.9911 116,977 -0.05(-4.70%)
Feb 07, 2024 1.000 1.040 0.9800 1.040 252,066 +0.04(+4.00%)
Feb 06, 2024 0.9800 1.000 0.9800 1.000 47,949 +0.01(+1.01%)
Feb 05, 2024 1.020 1.020 0.9800 0.9900 99,526 -0.02(-1.98%)
Feb 02, 2024 1.000 1.010 0.9900 1.010 84,423 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2024 0.9900 1.010 0.9801 1.010 124,611 +0.01(+1.00%)
Jan 31, 2024 1.020 1.020 0.9800 1.000 143,452 -0.03(-2.91%)
Jan 30, 2024 1.040 1.050 1.020 1.030 49,711 -0.02(-1.90%)
Jan 29, 2024 1.070 1.070 1.030 1.050 94,913 -0.01(-0.94%)
Jan 26, 2024 1.020 1.070 1.020 1.060 75,730 +0.03(+2.91%)
Jan 25, 2024 0.9700 1.050 0.9601 1.030 102,908 +0.03(+3.00%)
Jan 24, 2024 1.060 1.060 0.9702 1.000 224,889 -0.04(-3.85%)
Jan 23, 2024 1.010 1.050 1.010 1.040 55,101 +0.03(+2.97%)
Jan 22, 2024 1.040 1.060 1.000 1.010 182,723 -0.03(-2.88%)
Jan 19, 2024 1.060 1.060 1.030 1.040 47,768 -0.01(-0.95%)
Jan 18, 2024 1.060 1.060 1.010 1.050 84,281 -0.01(-0.94%)
Jan 17, 2024 1.070 1.070 1.000 1.060 115,018 -0.01(-0.93%)
Jan 16, 2024 1.090 1.100 1.030 1.070 248,062 -0.07(-6.14%)
Jan 12, 2024 1.130 1.190 1.130 1.140 197,679 +0.01(+0.88%)
Jan 11, 2024 1.160 1.160 1.120 1.130 121,877 -0.04(-3.42%)
Jan 10, 2024 1.210 1.210 1.160 1.170 78,000 -0.02(-1.68%)
Jan 09, 2024 1.210 1.220 1.160 1.190 140,593 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2024 1.130 1.220 1.103 1.190 343,050 +0.05(+4.39%)
Jan 05, 2024 1.110 1.140 1.060 1.140 314,707 +0.04(+3.64%)
Jan 04, 2024 1.080 1.100 1.060 1.100 77,952 +0.01(+0.46%)
Jan 03, 2024 1.100 1.100 1.080 1.095 125,659 -0.03(-3.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.