Symbol Lookup
IPATH DOW JONES-UBS SUGAR SUBINDEX TOTAL RETURN ETN DUE JUNE 24, 2038 Add to My Watchlist (NYSE: SGG) 
     IPATH DOW 75.39 -0.17 (-0.22%) 34,458
Historical Data for SGG
Date Open High Low Volume Close Change %
02/09/10 76.24 76.37 75.22 34,458 75.39 -0.17   -0.22%
02/08/10 75.80 75.85 74.31 60,467 75.56 +0.89   +1.19%
02/05/10 78.50 78.58 72.21 87,823 74.67 -2.78   -3.59%
02/04/10 79.32 79.98 77.21 66,184 77.45 -2.91   -3.62%
02/03/10 81.43 81.94 79.99 30,947 80.36 -2.69   -3.24%
02/02/10 83.35 83.35 81.24 49,040 83.05 +0.61   +0.74%
02/01/10 83.22 83.76 82.25 31,690 82.44 -0.67   -0.81%
01/29/10 84.07 85.28 83.11 55,166 83.11 +0.81   +0.98%
01/28/10 81.19 82.95 80.30 60,745 82.30 +2.59   +3.25%
01/27/10 81.08 81.21 79.41 17,753 79.71 -2.54   -3.09%
01/26/10 83.28 84.26 82.22 27,710 82.25 -1.50   -1.79%
01/25/10 82.73 84.09 82.39 38,307 83.75 +3.08   +3.82%
01/22/10 80.89 82.04 80.44 12,110 80.67 -0.39   -0.48%
01/21/10 83.69 83.75 80.74 34,611 81.06 -1.54   -1.86%
01/20/10 81.50 82.66 80.77 29,995 82.60 +1.29   +1.58%
01/19/10 78.83 81.73 78.42 25,570 81.31 +3.04   +3.88%
01/18/10 78.27 78.27 78.27 0 78.27 0.00   0.00%
01/15/10 77.91 78.27 76.93 21,547 78.27 +0.27   +0.35%
01/14/10 79.11 79.11 78.00 10,158 78.00 -1.10   -1.39%
01/13/10 78.79 79.42 78.06 20,053 79.10 +1.37   +1.76%
01/12/10 76.63 78.62 76.63 34,941 77.73 +1.88   +2.48%
01/11/10 76.49 76.54 75.09 35,869 75.85 -1.31   -1.70%
01/08/10 78.62 79.56 76.86 35,375 77.16 -1.83   -2.32%
01/07/10 81.00 81.00 78.75 18,465 78.99 -1.09   -1.36%
01/06/10 78.26 80.18 78.26 31,018 80.08 +2.43   +3.13%
01/05/10 78.64 79.75 77.22 35,858 77.65 +0.08   +0.10%
01/04/10 77.50 78.16 77.23 17,527 77.57 +2.77   +3.71%
01/01/10 74.80 74.80 74.80 0 74.80 0.00   0.00%
12/31/09 76.14 76.28 74.73 21,604 74.80 -1.00   -1.32%
12/30/09 76.75 77.05 75.40 11,996 75.79 +0.50   +0.67%
12/29/09 76.72 76.72 75.24 10,861 75.29 -0.99   -1.30%
12/28/09 76.98 77.04 76.19 12,690 76.28 +0.04   +0.05%
12/25/09 78.13 78.13 75.15 27,950 76.24 0.00   0.00%
12/24/09 78.13 78.13 75.15 27,950 76.24 +1.64   +2.20%
12/23/09 74.31 74.87 74.01 33,533 74.60 -0.40   -0.53%
12/22/09 73.52 75.09 72.67 65,871 75.00 +3.09   +4.29%
12/21/09 73.50 73.55 71.68 13,949 71.91 -1.64   -2.22%
12/18/09 74.80 75.37 72.68 37,304 73.55 -1.49   -1.99%
12/17/09 72.91 75.17 71.59 26,213 75.04 +1.91   +2.61%
12/16/09 71.79 73.57 71.79 38,323 73.13 +3.41   +4.89%
12/15/09 71.63 72.20 69.11 66,701 69.72 -0.91   -1.29%
12/14/09 70.32 71.10 70.08 78,109 70.63 +2.84   +4.18%
12/11/09 65.88 67.82 65.13 25,496 67.79 +2.07   +3.15%
12/10/09 63.98 65.73 63.05 14,747 65.72 +3.67   +5.91%
12/09/09 62.94 63.02 62.05 3,429 62.05 -0.37   -0.59%
12/08/09 62.71 62.71 62.42 2,583 62.42 -0.29   -0.47%
12/07/09 62.84 63.09 62.71 1,384 62.71 -0.22   -0.35%
12/04/09 64.60 64.60 62.92 8,732 62.93 -1.85   -2.86%
12/03/09 65.57 65.86 63.35 29,002 64.78 -0.25   -0.38%
12/02/09 64.31 65.13 64.31 30,847 65.03 +0.91   +1.43%
\/ Download Data To Spreadsheet
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Market News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs