| COSTCO WHSL Add to My Watchlist | (NSDQ: COST) |
| Costco | 58.76 | +0.62 (+1.07%) | 3,486,817 |
|
|---|
| CALL Options - March 10 |
| Strike | Symbol | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | PRQC20104500000 | 8.70 | - | 8.40 | 8.90 | 0 | 206 |
| 52.50 | PRQC20104525000 | 6.30 | - | 6.10 | 6.60 | 0 | 160 |
| 55.00 | PRQC20104550000 | 4.17 | - | 4.10 | 4.30 | 2 | 393 |
| 57.50 | PRQC20104575000 | 2.32 | - | 2.30 | 2.40 | 48 | 1,856 |
| 60.00 | PRQC20104600000 | 1.04 | - | 1.00 | 1.10 | 174 | 4,726 |
| 62.50 | PRQC20104625000 | 0.30 | - | 0.30 | 0.40 | 201 | 1,300 |
| 65.00 | PRQC20104650000 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 9 | 21 |
| 67.50 | PRQC20104675000 | 0.05 | - | N/A | 0.05 | 0 | 26 |
| 70.00 | PRQC20104700000 | N/A | - | N/A | 0.05 | 0 | 0 |
| PUT Options - March 10 |
| Strike | Symbol | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 | PRQO20104525000 | 0.30 | - | 0.25 | 0.35 | 10 | 210 |
| 60.00 | PRQO20104600000 | 2.53 | - | 2.40 | 2.50 | 15 | 5,537 |