| CHEVRON CORPORATION Add to My Watchlist | (NYSE: CVX) |
| CHEVRON | 71.31 | +1.18 (+1.68%) | 13,055,824 |
|
|---|
| CALL Options - September 10 |
| Strike | Symbol | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | CVXI18104600000 | 12.15 | - | 12.15 | 12.25 | 10 | 551 |
| 65.00 | CVXI18104650000 | 8.40 | - | 8.50 | 8.60 | 38 | 776 |
| 70.00 | CVXI18104700000 | 5.60 | - | 5.45 | 5.60 | 206 | 1,606 |
| 75.00 | CVXI18104750000 | 3.30 | - | 3.25 | 3.35 | 39 | 1,128 |
| 80.00 | CVXI18104800000 | 1.79 | - | 1.77 | 1.82 | 138 | 879 |
| 85.00 | CVXI18104850000 | 0.95 | - | 0.90 | 0.93 | 12 | 848 |
| 90.00 | CVXI18104900000 | 0.42 | - | 0.42 | 0.45 | 15 | 389 |
| 95.00 | CVXI18104950000 | 0.21 | - | 0.18 | 0.23 | 0 | 79 |
| 100.00 | CVXI18103100000 | 0.25 | - | 0.06 | 0.12 | 0 | 17 |
| PUT Options - September 10 |
| Strike | Symbol | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | CVXU18104600000 | 2.33 | - | 2.38 | 2.42 | 27 | 2,120 |
| 70.00 | CVXU18104700000 | 5.90 | - | 5.95 | 6.05 | 816 | 1,077 |
| 75.00 | CVXU18104750000 | 8.80 | - | 8.80 | 8.90 | 11 | 813 |
| 85.00 | CVXU18104850000 | 16.15 | - | 16.50 | 16.60 | 55 | 142 |
| 90.00 | CVXU18104900000 | 20.80 | - | 21.00 | 21.15 | 59 | 64 |
| 100.00 | CVXU18103100000 | 31.15 | - | 30.65 | 30.80 | 15 | 150 |