Symbol Lookup
FIRSTENERGY CORP. Add to My Watchlist (NYSE: FE) 
     FIRSTENERGY 41.74 +0.75 (+1.83%) 2,909,409
CALL Options - March 10
Strike Symbol Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
35.00 FEC20104350000 N/A - 6.60 7.50 0 0
40.00 FEC20104400000 2.10 - 2.30 2.70 0 21
45.00 FEC20104450000 0.25 - 0.20 0.30 538 346
50.00 FEC20104500000 0.03 - 0.05 0.10 0 165
55.00 FEC20104550000 N/A - N/A 0.15 0 0
PUT Options - March 10
Strike Symbol Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
35.00 FEO20104350000 0.05 - 0.05 0.20 0 1
40.00 FEO20104400000 0.75 - 0.60 0.85 0 245
45.00 FEO20104450000 2.15 - 3.20 3.80 0 46
50.00 FEO20104500000 N/A - 7.60 8.60 0 0
55.00 FEO20104550000 N/A - 12.20 13.90 0 0
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Real Time Stock News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs