| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES Add to My Watchlist | (NYSE: GLD) |
| SPDR GOLD | 105.41 | +1.37 (+1.32%) | 25,966,280 |
|
|---|
| CALL Options - December 10 |
| Strike | Symbol | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 | GVDL18104650000 | 47.40 | - | 41.05 | 41.65 | 0 | 4 |
| 70.00 | GVDL18104700000 | N/A | - | 36.35 | 36.90 | 0 | 0 |
| 80.00 | GLDL18104800000 | 26.74 | - | 27.45 | 27.90 | 0 | 12 |
| 96.00 | GLDL18104960000 | 14.65 | - | 15.60 | 15.95 | 0 | 20 |
| 97.00 | GLDL18104970000 | 13.55 | - | 15.05 | 15.35 | 0 | 10 |
| 101.00 | GCZL18103101000 | N/A | - | 12.85 | 13.10 | 0 | 0 |
| 104.00 | GCZL18103104000 | 10.25 | - | 11.40 | 11.65 | 0 | 110 |
| 108.00 | GCZL18103108000 | 9.95 | - | 9.75 | 9.95 | 12 | 418 |
| 109.00 | GCZL18103109000 | 12.15 | - | 9.40 | 9.60 | 0 | 17 |
| 112.00 | GCZL18103112000 | 8.37 | - | 8.30 | 8.50 | 11 | 707 |
| 113.00 | GCZL18103113000 | 10.75 | - | 7.95 | 8.15 | 0 | 209 |
| 116.00 | GCZL18103116000 | 7.10 | - | 7.05 | 7.30 | 2 | 93 |
| 118.00 | GCZL18103118000 | 6.40 | - | 6.55 | 6.80 | 0 | 869 |
| 155.00 | GAEL18103155000 | 1.80 | - | 1.85 | 2.01 | 767 | 1,963 |
| PUT Options - December 10 |
| Strike | Symbol | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 | GLDX18104850000 | 2.70 | - | 2.61 | 2.77 | 10 | 4,304 |
| 95.00 | GLDX18104950000 | 5.46 | - | 5.50 | 5.70 | 1,010 | 1,510 |
| 97.00 | GLDX18104970000 | 5.80 | - | 6.20 | 6.45 | 0 | 4 |
| 99.00 | GLDX18104990000 | 6.95 | - | 7.10 | 7.35 | 0 | 300 |
| 102.00 | GCZX18103102000 | 8.10 | - | 8.50 | 8.70 | 0 | 80 |
| 116.00 | GCZX18103116000 | 18.05 | - | 17.10 | 17.45 | 0 | 110 |
| 117.00 | GCZX18103117000 | N/A | - | 17.95 | 18.20 | 0 | 0 |
| 125.00 | GCZX18103125000 | 21.90 | - | 24.05 | 24.40 | 0 | 20 |
| 145.00 | GVJX18103145000 | N/A | - | 41.40 | 41.90 | 0 | 0 |
| 150.00 | GVJX18103150000 | 39.80 | - | 46.10 | 46.55 | 0 | 1 |
| 160.00 | GAEX18103160000 | 54.50 | - | 55.60 | 56.00 | 0 | 10 |