Symbol Lookup
Johnson & Johnson Add to My Watchlist (NYSE: JNJ) 
     Johnson 62.76 +0.39 (+0.63%) 11,356,334
CALL Options - March 10
Strike Symbol Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
45.00 JNJC20104450000 18.40 - 17.40 18.50 0 116
50.00 JNJC20104500000 13.30 - 12.40 13.50 6 60
60.00 JNJC20104600000 3.10 - 3.10 3.20 165 1,044
65.00 JNJC20104650000 0.42 - 0.43 0.46 1,168 15,958
70.00 JNJC20104700000 0.05 - 0.02 0.05 8 1,843
75.00 JNJC20104750000 0.02 - 0.01 0.05 500 5
80.00 JNJC20104800000 N/A - N/A 0.04 0 0
85.00 JNJC20104850000 N/A - N/A 0.04 0 0
PUT Options - March 10
Strike Symbol Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
45.00 JNJO20104450000 0.05 - 0.03 0.05 0 905
50.00 JNJO20104500000 0.10 - 0.08 0.11 100 173
55.00 JNJO20104550000 0.20 - 0.22 0.24 120 1,481
60.00 JNJO20104600000 0.76 - 0.77 0.80 2,257 10,768
65.00 JNJO20104650000 2.98 - 3.10 3.20 156 6,141
70.00 JNJO20104700000 7.65 - 7.70 7.80 40 1,348
75.00 JNJO20104750000 11.95 - 12.00 13.10 0 146
80.00 JNJO20104800000 17.00 - 16.95 18.10 0 65
85.00 JNJO20104850000 22.95 - 21.95 23.10 0 10
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Stock News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs