Symbol Lookup
WHOLE FOODS MARKET Add to My Watchlist (NSDQ: WFMI) 
     Whole Foods 28.24 +0.65 (+2.36%) 4,490,501
CALL Options - March 10
Strike Symbol Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
25.00 FMQC20104250000 3.35 - 3.90 4.00 0 52
27.00 FWZC20104270000 2.36 - 2.53 2.59 3 444
28.00 FWZC20104280000 2.02 - 1.96 2.01 152 1,384
29.00 FWZC20104290000 1.52 - 1.47 1.52 364 807
30.00 FWZC20104300000 1.09 - 1.08 1.11 83 681
31.00 FWZC20104310000 0.70 - 0.76 0.79 27 501
PUT Options - March 10
Strike Symbol Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
27.00 FWZO20104270000 1.36 - 1.31 1.36 437 1,483
28.00 FWZO20104280000 1.91 - 1.73 1.78 62 1,228
29.00 FWZO20104290000 2.54 - 2.24 2.29 10 367
30.00 FWZO20104300000 3.50 - 2.84 2.89 0 235
31.00 FWZO20104310000 3.76 - 3.50 3.60 0 137
Powered By: FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes.
All other data is delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Real Time Stock News provided by MarketMinute.com
Stock Analysis provided by SocialPicks Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Mergent, Inc.
Stock quote data supplied by Telekurs