| FTSE 100 Index Add to My Watchlist | (: $FTSE) |
|
|
|||||
| Last Sale | 5251.41 | Previous Close | 5267.70 | |||
| Change | -16.29 | Open | 5267.70 | |||
| Change % | -0.31% | 1-Week Range | 5382.67 - 5224.01 | |||
| Previous Close | 5267.70 | 1-Month Range | 5382.67 - 4985.09 | |||
| Today's Range | 5224.01 - 5309.39 | 52 Week Range | 3460.70 - 5382.67 | |||
| Last Trade Time | 11.20.09 7:00 PM EST | YTD Change | +817.21 | |||
|
|
|||||
advertisement




