| Hong Kong Hang Seng Add to My Watchlist | (: $HSI) |
|
|
|||||
| Last Sale | 22455.84 | Previous Close | 22643.16 | |||
| Change | -187.32 | Open | 22486.56 | |||
| Change % | -0.83% | 1-Week Range | 23099.60 - 22376.40 | |||
| Previous Close | 22643.16 | 1-Month Range | 23099.60 - 21130.90 | |||
| Today's Range | 22376.36 - 22584.55 | 52 Week Range | 11344.60 - 23099.60 | |||
| Last Trade Time | 11.20.09 7:00 PM EST | YTD Change | +8068.34 | |||
|
|
|||||
advertisement




