| Mexican Bolsa IPC Index Add to My Watchlist | (: $MXX) |
|
|
|||||
| Last Sale | 30666.51 | Previous Close | 30817.67 | |||
| Change | -151.16 | Open | 30819.09 | |||
| Change % | -0.49% | 1-Week Range | 31510.50 - 30566.60 | |||
| Previous Close | 30817.67 | 1-Month Range | 31510.50 - 28263.00 | |||
| Today's Range | 30566.57 - 30905.46 | 52 Week Range | 16756.70 - 31510.50 | |||
| Last Trade Time | 11.20.09 7:00 PM EST | YTD Change | +8286.21 | |||
|
|
|||||
advertisement




