| OPEC Oil Basket Price Add to My Watchlist | (INDEX: $OPEC) |
|
|
|||||
| Last Sale | 76.77 | Previous Close | 77.87 | |||
| Change | -1.10 | Open | 76.77 | |||
| Change % | -1.41% | 1-Week Range | 77.87 - 76.06 | |||
| Previous Close | 77.87 | 1-Month Range | 77.87 - 74.97 | |||
| Today's Range | 76.77 - 76.77 | 52 Week Range | 33.36 - 77.87 | |||
| Last Trade Time | 11.19.09 8:00 PM EST | YTD Change | +41.19 | |||
|
|
|||||
advertisement




