| RUS 2K Add to My Watchlist | (: $RUT) |
|
|
|||||
| Last Sale | 584.68 | Previous Close | 585.68 | |||
| Change | -1.00 | Open | 585.25 | |||
| Change % | -0.17% | 1-Week Range | 605.44 - 580.68 | |||
| Previous Close | 585.68 | 1-Month Range | 622.69 - 553.31 | |||
| Today's Range | 580.68 - 586.60 | 52 Week Range | 342.59 - 625.31 | |||
| Last Trade Time | 11.20.09 4:59 PM EST | YTD Change | +85.23 | |||
|
|
|||||
advertisement




