Fission Uranium (OP: FCUUF )

0.7811 -0.0089 (-1.13%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:52 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 19, 2024 0.7500 0.7939 0.7500 0.7811 140,959 -0.01(-1.13%)
Apr 18, 2024 0.7695 0.7977 0.7660 0.7900 97,703 +0.02(+2.66%)
Apr 17, 2024 0.8000 0.8000 0.7666 0.7695 267,774 -0.03(-3.73%)
Apr 16, 2024 0.7740 0.7995 0.7595 0.7993 191,717 +0.00(+0.53%)
Apr 15, 2024 0.8336 0.8336 0.7867 0.7951 157,806 -0.02(-2.85%)
Apr 12, 2024 0.8400 0.8648 0.8065 0.8184 291,382 -0.02(-1.94%)
Apr 11, 2024 0.7900 0.8399 0.7780 0.8346 280,668 +0.04(+5.65%)
Apr 10, 2024 0.7551 0.8056 0.7551 0.7900 200,056 +0.02(+2.48%)
Apr 09, 2024 0.7570 0.7844 0.7500 0.7709 216,810 +0.02(+2.11%)
Apr 08, 2024 0.7630 0.7875 0.7465 0.7550 198,903 -0.01(-0.66%)
Apr 05, 2024 0.7800 0.7930 0.7535 0.7600 171,432 -0.02(-1.94%)
Apr 04, 2024 0.8085 0.8100 0.7700 0.7750 312,687 -0.04(-4.32%)
Apr 03, 2024 0.7790 0.8100 0.7600 0.8100 392,793 +0.03(+3.85%)
Apr 02, 2024 0.8000 0.8131 0.7500 0.7800 147,606 -0.01(-0.75%)
Apr 01, 2024 0.7231 0.7859 0.7000 0.7859 338,630 +0.07(+9.75%)
Mar 28, 2024 0.7300 0.7437 0.7000 0.7161 396,614 -0.01(-1.09%)
Mar 27, 2024 0.7150 0.7325 0.7100 0.7240 132,778 +0.00(+0.68%)
Mar 26, 2024 0.7389 0.7389 0.7191 0.7191 544,552 -0.02(-2.82%)
Mar 25, 2024 0.7544 0.7600 0.7332 0.7400 63,615 -0.01(-0.96%)
Mar 22, 2024 0.7642 0.8000 0.7400 0.7472 154,176 -0.01(-1.67%)
Mar 21, 2024 0.7500 0.7632 0.7415 0.7599 366,945 +0.01(+2.00%)
Mar 20, 2024 0.7180 0.7600 0.7140 0.7450 119,890 +0.03(+3.47%)
Mar 19, 2024 0.7200 0.7349 0.7113 0.7200 208,231 -0.01(-1.25%)
Mar 18, 2024 0.7212 0.7350 0.6960 0.7291 220,304 +0.01(+1.26%)
Mar 15, 2024 0.7080 0.7403 0.7018 0.7200 355,106 +0.02(+2.14%)
Mar 14, 2024 0.6765 0.7380 0.6765 0.7049 364,947 +0.01(+1.41%)
Mar 13, 2024 0.7393 0.7400 0.6950 0.6951 738,400 -0.02(-3.04%)
Mar 12, 2024 0.7101 0.7276 0.6982 0.7169 177,825 +0.00(+0.27%)
Mar 11, 2024 0.7420 0.7420 0.7150 0.7150 416,205 -0.04(-4.86%)
Mar 08, 2024 0.7814 0.7876 0.7393 0.7515 289,124 -0.03(-4.44%)
Mar 07, 2024 0.7700 0.7998 0.7611 0.7864 185,840 +0.02(+2.74%)
Mar 06, 2024 0.7400 0.7853 0.7400 0.7654 229,363 +0.01(+1.71%)
Mar 05, 2024 0.7500 0.7650 0.7400 0.7525 135,403 -0.00(-0.41%)
Mar 04, 2024 0.7580 0.7915 0.7500 0.7556 398,379 -0.02(-2.24%)
Mar 01, 2024 0.7400 0.8067 0.7400 0.7729 942,854 +0.01(+1.46%)
Feb 29, 2024 0.7500 0.7792 0.7000 0.7618 1,565,116 -0.02(-3.05%)
Feb 28, 2024 0.8230 0.8230 0.7620 0.7858 172,143 -0.04(-4.37%)
Feb 27, 2024 0.7724 0.8217 0.7724 0.8217 290,649 +0.04(+5.16%)
Feb 26, 2024 0.7579 0.7950 0.7521 0.7814 354,697 +0.01(+0.83%)
Feb 23, 2024 0.7905 0.7905 0.7623 0.7750 310,773 -0.01(-0.90%)
Feb 22, 2024 0.7846 0.8100 0.7700 0.7820 168,026 -0.02(-2.16%)
Feb 21, 2024 0.7926 0.8144 0.7689 0.7993 232,685 +0.01(+1.18%)
Feb 20, 2024 0.8000 0.8500 0.7646 0.7900 713,726 -0.03(-4.16%)
Feb 16, 2024 0.8200 0.8346 0.8100 0.8243 163,181 +0.01(+1.41%)
Feb 15, 2024 0.8186 0.8287 0.8039 0.8128 348,823 -0.01(-0.97%)
Feb 14, 2024 0.8683 0.8683 0.8100 0.8208 384,411 +0.00(+0.53%)
Feb 13, 2024 0.8500 0.8500 0.8090 0.8165 355,382 -0.02(-2.80%)
Feb 12, 2024 0.8273 0.8400 0.8053 0.8400 242,471 +0.02(+2.28%)
Feb 09, 2024 0.8480 0.8480 0.8144 0.8213 965,661 -0.01(-0.99%)
Feb 08, 2024 0.8700 0.8724 0.8200 0.8295 617,124 -0.04(-4.66%)
Feb 07, 2024 0.8500 0.8703 0.8412 0.8700 480,332 +0.02(+1.75%)
Feb 06, 2024 0.8660 0.8660 0.8472 0.8550 292,431 -0.01(-0.85%)
Feb 05, 2024 0.9482 0.9482 0.8500 0.8623 1,536,124 -0.10(-10.13%)
Feb 02, 2024 0.9649 0.9849 0.9564 0.9595 328,715 -0.01(-1.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.