Centrus Energy Corp (NY: LEU )

41.00 +0.37 (+0.91%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:42 AM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 18, 2024 40.49 42.29 40.21 40.63 122,408 -0.06(-0.15%)
Apr 17, 2024 41.59 42.38 40.61 40.69 73,603 -0.97(-2.33%)
Apr 16, 2024 40.96 42.13 39.71 41.66 175,271 -0.20(-0.48%)
Apr 15, 2024 44.49 44.55 41.67 41.86 121,003 -1.55(-3.57%)
Apr 12, 2024 44.43 45.57 42.92 43.41 111,979 -0.77(-1.74%)
Apr 11, 2024 43.64 44.59 42.41 44.18 186,561 +0.84(+1.94%)
Apr 10, 2024 42.53 44.39 42.45 43.34 207,163 -0.17(-0.39%)
Apr 09, 2024 44.26 44.38 42.87 43.51 147,323 -0.89(-2.00%)
Apr 08, 2024 45.86 45.86 43.39 44.40 116,148 -0.38(-0.85%)
Apr 05, 2024 45.57 46.30 44.38 44.78 193,526 -0.70(-1.54%)
Apr 04, 2024 47.81 47.82 44.39 45.48 246,076 -1.72(-3.64%)
Apr 03, 2024 45.10 47.32 45.02 47.20 241,008 +2.49(+5.57%)
Apr 02, 2024 43.90 44.96 43.08 44.71 208,311 +1.04(+2.38%)
Apr 01, 2024 41.58 43.87 41.54 43.67 249,919 +2.14(+5.15%)
Mar 28, 2024 41.07 41.73 40.56 41.53 208,618 +0.46(+1.12%)
Mar 27, 2024 39.52 41.15 39.33 41.07 121,813 +1.75(+4.45%)
Mar 26, 2024 41.22 41.25 39.22 39.32 168,900 -1.55(-3.79%)
Mar 25, 2024 40.16 41.45 40.16 40.87 226,999 +0.50(+1.24%)
Mar 22, 2024 41.27 41.29 40.37 40.37 121,929 -0.92(-2.23%)
Mar 21, 2024 40.98 41.54 40.41 41.29 147,584 +0.24(+0.58%)
Mar 20, 2024 39.74 41.58 38.85 41.05 192,798 +1.98(+5.07%)
Mar 19, 2024 38.86 39.23 38.29 39.07 135,428 +0.30(+0.77%)
Mar 18, 2024 38.07 39.35 37.05 38.77 169,131 +0.52(+1.36%)
Mar 15, 2024 37.87 38.90 37.78 38.25 200,939 -0.26(-0.68%)
Mar 14, 2024 38.88 39.81 38.09 38.51 184,952 -0.16(-0.41%)
Mar 13, 2024 39.83 40.61 38.21 38.67 268,949 -1.36(-3.40%)
Mar 12, 2024 39.33 40.15 38.88 40.03 189,609 +0.66(+1.68%)
Mar 11, 2024 40.47 40.48 39.00 39.37 182,690 -0.68(-1.70%)
Mar 08, 2024 42.23 42.25 39.25 40.05 188,769 -1.65(-3.96%)
Mar 07, 2024 40.74 41.87 40.59 41.70 218,495 +0.90(+2.21%)
Mar 06, 2024 40.29 41.70 40.00 40.80 152,369 +0.80(+2.00%)
Mar 05, 2024 41.32 41.71 39.89 40.00 187,688 -1.39(-3.36%)
Mar 04, 2024 44.04 44.20 40.93 41.39 300,135 -0.05(-0.12%)
Mar 01, 2024 40.92 42.84 40.53 41.44 246,445 +0.65(+1.59%)
Feb 29, 2024 41.01 41.70 40.21 40.79 143,377 -0.05(-0.12%)
Feb 28, 2024 40.03 41.24 39.81 40.84 195,531 +0.87(+2.18%)
Feb 27, 2024 41.14 41.65 39.86 39.97 183,985 -1.14(-2.77%)
Feb 26, 2024 40.67 41.87 40.10 41.11 246,992 +0.16(+0.39%)
Feb 23, 2024 41.25 42.14 40.88 40.95 144,095 -0.97(-2.31%)
Feb 22, 2024 42.88 43.43 41.32 41.92 196,483 -0.87(-2.03%)
Feb 21, 2024 41.69 43.38 41.22 42.79 162,804 +0.32(+0.75%)
Feb 20, 2024 43.40 43.66 41.90 42.47 257,332 -1.55(-3.52%)
Feb 16, 2024 45.56 46.00 43.85 44.02 149,847 -1.47(-3.23%)
Feb 15, 2024 45.18 45.81 44.69 45.49 196,995 +0.67(+1.49%)
Feb 14, 2024 46.24 46.34 43.79 44.82 231,487 -0.60(-1.32%)
Feb 13, 2024 46.51 47.84 45.29 45.42 278,143 -1.56(-3.32%)
Feb 12, 2024 46.00 48.59 46.00 46.98 345,398 +1.29(+2.82%)
Feb 09, 2024 53.36 53.40 45.68 45.69 387,790 -0.85(-1.83%)
Feb 08, 2024 47.34 48.22 45.57 46.54 230,526 -1.10(-2.31%)
Feb 07, 2024 47.57 48.41 47.09 47.64 116,311 +0.14(+0.29%)
Feb 06, 2024 48.50 48.76 47.16 47.50 186,723 -0.75(-1.55%)
Feb 05, 2024 49.50 50.00 48.13 48.25 188,732 -1.99(-3.96%)
Feb 02, 2024 50.85 51.03 49.72 50.24 126,348 -1.34(-2.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.