Paramount Group Inc (NY: PGRE )

4.480 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 17, 2024 4.560 4.620 4.480 4.480 1,358,137 -0.08(-1.75%)
Apr 16, 2024 4.520 4.590 4.465 4.560 1,259,007 -0.03(-0.65%)
Apr 15, 2024 4.710 4.740 4.550 4.590 655,104 -0.10(-2.13%)
Apr 12, 2024 4.680 4.725 4.620 4.690 1,268,498 -0.02(-0.42%)
Apr 11, 2024 4.630 4.740 4.600 4.710 1,095,428 +0.10(+2.17%)
Apr 10, 2024 4.600 4.645 4.500 4.610 1,026,753 -0.21(-4.36%)
Apr 09, 2024 4.730 4.820 4.725 4.820 925,933 +0.11(+2.34%)
Apr 08, 2024 4.650 4.760 4.620 4.710 823,210 +0.14(+3.06%)
Apr 05, 2024 4.460 4.580 4.420 4.570 1,088,414 +0.08(+1.78%)
Apr 04, 2024 4.610 4.640 4.423 4.490 885,512 -0.04(-0.88%)
Apr 03, 2024 4.400 4.530 4.400 4.530 635,715 +0.08(+1.80%)
Apr 02, 2024 4.490 4.490 4.390 4.450 648,466 -0.10(-2.20%)
Apr 01, 2024 4.700 4.700 4.530 4.550 568,577 -0.14(-2.99%)
Mar 28, 2024 4.590 4.760 4.590 4.690 1,066,818 +0.09(+1.96%)
Mar 27, 2024 4.460 4.615 4.440 4.600 742,706 +0.19(+4.43%)
Mar 26, 2024 4.564 4.574 4.405 4.405 1,080,711 -0.11(-2.42%)
Mar 25, 2024 4.574 4.618 4.509 4.514 1,231,297 -0.06(-1.30%)
Mar 22, 2024 4.822 4.861 4.574 4.574 1,105,040 -0.22(-4.55%)
Mar 21, 2024 4.683 4.832 4.683 4.792 1,017,765 +0.09(+1.90%)
Mar 20, 2024 4.574 4.727 4.474 4.703 1,333,149 +0.13(+2.82%)
Mar 19, 2024 4.603 4.648 4.539 4.574 1,114,924 -0.04(-0.86%)
Mar 18, 2024 4.663 4.663 4.574 4.613 1,493,544 +0.04(+0.87%)
Mar 15, 2024 4.564 4.633 4.504 4.574 2,919,583 +0.03(+0.65%)
Mar 14, 2024 4.613 4.613 4.494 4.544 1,168,291 -0.09(-1.93%)
Mar 13, 2024 4.584 4.762 4.584 4.633 1,779,573 +0.03(+0.65%)
Mar 12, 2024 4.663 4.693 4.574 4.603 692,763 -0.06(-1.28%)
Mar 11, 2024 4.574 4.762 4.569 4.663 1,215,435 +0.05(+1.08%)
Mar 08, 2024 4.653 4.777 4.579 4.613 813,638 +0.04(+0.87%)
Mar 07, 2024 4.574 4.648 4.554 4.574 824,857 +0.04(+0.88%)
Mar 06, 2024 4.554 4.574 4.455 4.534 1,101,014 +0.03(+0.66%)
Mar 05, 2024 4.445 4.593 4.440 4.504 1,726,398 +0.02(+0.44%)
Mar 04, 2024 4.385 4.544 4.370 4.484 2,379,599 +0.09(+2.03%)
Mar 01, 2024 4.375 4.435 4.296 4.395 1,839,992 +0.00(+0.00%)
Feb 29, 2024 4.435 4.514 4.355 4.395 1,584,448 +0.05(+1.14%)
Feb 28, 2024 4.226 4.420 4.178 4.345 1,847,901 +0.07(+1.62%)
Feb 27, 2024 4.316 4.385 4.246 4.276 2,566,461 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2024 4.455 4.455 4.256 4.276 1,688,446 -0.18(-4.01%)
Feb 23, 2024 4.524 4.564 4.445 4.455 1,235,360 -0.10(-2.18%)
Feb 22, 2024 4.673 4.688 4.554 4.554 1,312,677 -0.12(-2.55%)
Feb 21, 2024 4.653 4.742 4.613 4.673 740,078 +0.01(+0.21%)
Feb 20, 2024 4.792 4.792 4.663 4.663 1,163,501 -0.16(-3.29%)
Feb 16, 2024 4.713 4.861 4.623 4.822 1,183,504 +0.02(+0.41%)
Feb 15, 2024 4.564 4.812 4.564 4.802 2,022,516 +0.34(+7.56%)
Feb 14, 2024 4.504 4.613 4.445 4.465 2,460,478 -0.02(-0.44%)
Feb 13, 2024 4.405 4.673 4.365 4.484 1,770,410 -0.22(-4.64%)
Feb 12, 2024 4.643 4.772 4.643 4.703 1,473,364 +0.09(+1.94%)
Feb 09, 2024 4.603 4.623 4.509 4.613 993,182 +0.04(+0.87%)
Feb 08, 2024 4.465 4.603 4.405 4.574 1,267,529 +0.08(+1.77%)
Feb 07, 2024 4.494 4.534 4.390 4.494 1,481,768 +0.01(+0.22%)
Feb 06, 2024 4.405 4.534 4.365 4.484 1,013,900 +0.06(+1.35%)
Feb 05, 2024 4.435 4.479 4.390 4.425 1,148,039 -0.10(-2.19%)
Feb 02, 2024 4.584 4.643 4.484 4.524 1,111,228 -0.18(-3.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.