Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 16.59 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2024 16.59 0 -0.21(-1.28%)
Mar 25, 2024 16.80 0 -0.56(-3.23%)
Mar 23, 2024 17.54 17.57 17.34 17.36 0 +0.02(+0.09%)
Mar 22, 2024 17.34 0 -0.17(-0.97%)
Mar 21, 2024 17.52 0 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2024 17.52 0 -0.18(-1.02%)
Mar 19, 2024 17.70 0 -0.04(-0.20%)
Mar 18, 2024 17.73 0 -0.04(-0.23%)
Mar 17, 2024 17.77 0 -0.05(-0.31%)
Mar 16, 2024 17.86 17.89 17.81 17.82 0 +0.00(+0.03%)
Mar 15, 2024 17.82 0 -0.04(-0.25%)
Mar 13, 2024 17.86 0 -0.11(-0.61%)
Mar 12, 2024 17.98 0 +0.12(+0.67%)
Mar 11, 2024 17.86 0 +0.03(+0.14%)
Mar 10, 2024 17.83 0 -0.05(-0.28%)
Mar 09, 2024 17.85 18.01 17.77 17.88 0 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2024 17.88 0 +0.05(+0.31%)
Mar 07, 2024 17.95 18.04 17.80 17.82 0 +0.00(+0.03%)
Mar 06, 2024 17.82 0 -0.11(-0.61%)
Mar 05, 2024 17.93 0 -0.18(-0.97%)
Mar 04, 2024 18.11 0 -0.23(-1.25%)
Mar 03, 2024 18.34 0 -0.23(-1.27%)
Mar 02, 2024 18.26 18.64 18.18 18.57 0 -0.04(-0.21%)
Mar 01, 2024 18.61 0 +0.34(+1.83%)
Feb 29, 2024 18.32 18.50 18.26 18.27 0 -0.01(-0.05%)
Feb 28, 2024 18.29 0 -0.09(-0.49%)
Feb 27, 2024 18.38 0 +0.02(+0.11%)
Feb 26, 2024 18.36 0 -0.29(-1.56%)
Feb 25, 2024 18.64 0 -0.30(-1.58%)
Feb 24, 2024 18.82 19.07 18.45 18.95 0 +0.01(+0.05%)
Feb 23, 2024 18.93 0 +0.15(+0.83%)
Feb 22, 2024 18.55 18.90 18.20 18.78 0 -0.04(-0.21%)
Feb 21, 2024 18.82 0 +0.30(+1.65%)
Feb 20, 2024 18.52 0 +0.08(+0.43%)
Feb 19, 2024 18.43 0 +0.11(+0.63%)
Feb 17, 2024 18.56 18.66 18.25 18.32 0 -0.25(-1.32%)
Feb 16, 2024 18.57 0 +0.03(+0.13%)
Feb 15, 2024 18.62 18.89 18.50 18.54 0 -0.09(-0.48%)
Feb 14, 2024 18.63 0 +0.01(+0.05%)
Feb 13, 2024 18.62 0 +0.26(+1.39%)
Feb 12, 2024 18.36 0 -0.26(-1.40%)
Feb 11, 2024 18.62 0 -0.29(-1.51%)
Feb 10, 2024 18.66 18.98 18.66 18.91 0 -0.01(-0.05%)
Feb 09, 2024 18.92 0 +0.29(+1.56%)
Feb 08, 2024 18.45 18.70 18.45 18.63 0 -0.02(-0.11%)
Feb 07, 2024 18.65 0 +0.16(+0.89%)
Feb 06, 2024 18.48 0 -0.09(-0.48%)
Feb 05, 2024 18.57 0 +0.27(+1.45%)
Feb 04, 2024 18.31 0 -0.10(-0.52%)
Feb 03, 2024 18.08 18.48 18.08 18.41 0 -0.03(-0.16%)
Feb 02, 2024 18.43 0 +0.33(+1.82%)
Feb 01, 2024 18.03 18.19 17.89 18.11 0 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2024 18.11 0 +0.24(+1.34%)
Jan 30, 2024 17.86 0 -0.31(-1.71%)
Jan 29, 2024 18.18 0 +0.09(+0.47%)
Jan 28, 2024 18.09 0 +0.13(+0.72%)
Jan 27, 2024 17.96 18.02 17.87 17.96 0 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2024 17.96 18.02 17.87 17.96 0 -0.02(-0.11%)
Jan 25, 2024 17.78 18.06 17.72 17.98 0 +0.02(+0.08%)
Jan 24, 2024 17.96 0 +0.19(+1.07%)
Jan 23, 2024 17.77 0 +0.34(+1.95%)
Jan 22, 2024 17.43 0 -0.12(-0.68%)
Jan 21, 2024 17.55 0 -0.09(-0.48%)
Jan 20, 2024 17.62 17.72 17.55 17.64 0 +0.00(+0.03%)
Jan 19, 2024 17.64 0 +0.06(+0.34%)
Jan 18, 2024 17.60 17.73 17.57 17.57 0 -0.03(-0.14%)
Jan 17, 2024 17.60 0 -0.04(-0.26%)
Jan 16, 2024 17.64 0 +0.09(+0.51%)
Jan 15, 2024 17.55 0 -0.15(-0.85%)
Jan 13, 2024 17.56 17.70 17.50 17.70 0 +0.03(+0.20%)
Jan 12, 2024 17.67 0 +0.18(+1.00%)
Jan 11, 2024 17.50 17.58 17.50 17.50 0 -0.02(-0.14%)
Jan 10, 2024 17.52 0 +0.02(+0.11%)
Jan 09, 2024 17.50 0 -0.09(-0.54%)
Jan 08, 2024 17.59 0 +0.11(+0.60%)
Jan 07, 2024 17.49 0 -0.06(-0.31%)
Jan 06, 2024 17.32 17.68 17.27 17.55 0 -0.08(-0.45%)
Jan 05, 2024 17.62 0 +0.32(+1.85%)
Jan 04, 2024 17.34 17.43 17.21 17.30 0 +0.02(+0.09%)
Jan 03, 2024 17.29 0 -0.03(-0.14%)
Jan 02, 2024 17.32 0 -0.71(-3.97%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.