Reaves Utility Income Fund (NY: UTG )

26.96 +0.07 (+0.26%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 26.90 27.07 26.90 26.96 489,386 +0.07(+0.26%)
Mar 27, 2024 26.45 26.89 26.42 26.89 465,138 +0.48(+1.82%)
Mar 26, 2024 26.55 26.62 26.41 26.41 222,535 -0.05(-0.19%)
Mar 25, 2024 26.39 26.49 26.39 26.46 170,328 +0.03(+0.11%)
Mar 22, 2024 26.61 26.68 26.36 26.43 208,860 -0.07(-0.26%)
Mar 21, 2024 26.46 26.56 26.45 26.50 251,292 +0.12(+0.45%)
Mar 20, 2024 26.30 26.45 26.28 26.38 211,108 +0.06(+0.23%)
Mar 19, 2024 26.15 26.35 26.14 26.32 197,672 +0.14(+0.53%)
Mar 18, 2024 26.20 26.29 26.12 26.18 297,522 -0.02(-0.08%)
Mar 15, 2024 26.25 26.38 26.13 26.20 219,789 -0.18(-0.68%)
Mar 14, 2024 26.56 26.60 26.27 26.38 212,987 -0.41(-1.53%)
Mar 13, 2024 26.50 26.97 26.50 26.79 212,136 +0.03(+0.11%)
Mar 12, 2024 26.98 26.98 26.60 26.76 285,559 -0.14(-0.52%)
Mar 11, 2024 26.87 26.92 26.71 26.90 195,551 +0.03(+0.11%)
Mar 08, 2024 26.80 26.93 26.69 26.87 279,024 +0.16(+0.60%)
Mar 07, 2024 26.62 26.80 26.62 26.71 309,475 +0.16(+0.60%)
Mar 06, 2024 26.52 26.59 26.41 26.55 269,236 +0.25(+0.95%)
Mar 05, 2024 26.38 26.63 26.18 26.30 278,383 +0.03(+0.11%)
Mar 04, 2024 26.10 26.27 26.07 26.27 382,226 +0.11(+0.42%)
Mar 01, 2024 26.21 26.22 25.93 26.16 468,628 +0.00(+0.00%)
Feb 29, 2024 26.16 26.26 26.09 26.16 276,231 +0.06(+0.23%)
Feb 28, 2024 25.80 26.10 25.76 26.10 244,110 +0.26(+1.01%)
Feb 27, 2024 25.68 25.90 25.68 25.84 361,056 +0.15(+0.58%)
Feb 26, 2024 26.14 26.14 25.63 25.69 295,536 -0.37(-1.42%)
Feb 23, 2024 25.94 26.17 25.90 26.06 245,681 +0.14(+0.54%)
Feb 22, 2024 25.89 26.00 25.75 25.92 330,075 +0.04(+0.15%)
Feb 21, 2024 25.73 25.91 25.73 25.88 339,651 +0.14(+0.54%)
Feb 20, 2024 25.75 25.87 25.68 25.74 308,698 -0.06(-0.23%)
Feb 16, 2024 25.69 25.89 25.63 25.80 273,172 -0.01(-0.04%)
Feb 15, 2024 25.61 25.82 25.61 25.81 422,493 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2024 25.68 25.87 25.63 25.81 293,225 +0.11(+0.43%)
Feb 13, 2024 25.69 25.81 25.43 25.70 476,265 -0.17(-0.66%)
Feb 12, 2024 25.64 25.89 25.64 25.87 365,565 +0.24(+0.94%)
Feb 09, 2024 25.74 25.79 25.57 25.63 577,898 -0.11(-0.43%)
Feb 08, 2024 25.87 25.88 25.64 25.74 368,434 -0.16(-0.62%)
Feb 07, 2024 25.89 26.00 25.83 25.90 411,270 +0.05(+0.19%)
Feb 06, 2024 26.00 26.10 25.81 25.85 579,629 -0.28(-1.07%)
Feb 05, 2024 26.36 26.48 25.98 26.13 418,341 -0.29(-1.10%)
Feb 02, 2024 26.36 26.55 26.11 26.42 433,916 -0.23(-0.86%)
Feb 01, 2024 26.32 26.66 26.27 26.65 437,204 +0.41(+1.56%)
Jan 31, 2024 26.48 26.53 26.16 26.24 376,234 -0.19(-0.72%)
Jan 30, 2024 26.37 26.48 26.28 26.43 277,007 +0.06(+0.23%)
Jan 29, 2024 26.37 26.45 26.28 26.37 339,469 +0.05(+0.19%)
Jan 26, 2024 26.19 26.35 26.17 26.32 209,584 +0.27(+1.04%)
Jan 25, 2024 26.08 26.25 25.94 26.05 432,053 +0.01(+0.04%)
Jan 24, 2024 26.36 26.39 26.00 26.04 364,843 -0.22(-0.84%)
Jan 23, 2024 26.29 26.39 26.20 26.26 242,488 -0.02(-0.08%)
Jan 22, 2024 26.37 26.46 26.12 26.28 405,147 +0.09(+0.34%)
Jan 19, 2024 26.20 26.28 26.08 26.19 314,203 +0.12(+0.46%)
Jan 18, 2024 26.36 26.40 26.01 26.07 371,495 -0.39(-1.47%)
Jan 17, 2024 26.63 26.71 26.27 26.46 302,434 -0.19(-0.71%)
Jan 16, 2024 26.70 26.87 26.58 26.65 307,334 -0.14(-0.52%)
Jan 12, 2024 27.01 27.11 26.75 26.79 440,851 -0.20(-0.74%)
Jan 11, 2024 27.30 27.33 26.76 26.99 346,423 -0.37(-1.35%)
Jan 10, 2024 27.40 27.40 27.20 27.36 211,705 -0.06(-0.22%)
Jan 09, 2024 27.38 27.51 27.31 27.42 239,685 +0.04(+0.15%)
Jan 08, 2024 27.35 27.41 27.25 27.38 337,886 +0.07(+0.26%)
Jan 05, 2024 27.23 27.35 27.13 27.31 167,697 +0.10(+0.37%)
Jan 04, 2024 27.29 27.36 27.15 27.21 273,045 -0.11(-0.40%)
Jan 03, 2024 27.07 27.37 27.04 27.32 245,880 +0.30(+1.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.