Xtra-Gold Resources Corp (OP: XTGRF )

0.9050 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 12:25 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 19, 2024 0.9050 0 +0.03(+2.84%)
Apr 18, 2024 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 2,500 -0.02(-2.22%)
Apr 17, 2024 0.9000 0.9000 0.8900 0.9000 8,793 +0.01(+1.10%)
Apr 15, 2024 0.8902 0 +0.00(+0.02%)
Apr 12, 2024 0.8850 0.8900 0.8850 0.8900 4,350 +0.02(+2.19%)
Apr 11, 2024 0.8662 0.8709 0.8662 0.8709 3,500 +0.01(+0.68%)
Apr 08, 2024 0.8650 1 -0.00(-0.35%)
Apr 05, 2024 0.8730 0.8750 0.8680 0.8680 4,300 -0.01(-1.01%)
Apr 04, 2024 0.8769 0.8769 0.8769 0.8769 2,100 +0.00(+0.06%)
Apr 03, 2024 0.8780 0.8780 0.8764 0.8764 9,400 -0.00(-0.38%)
Apr 01, 2024 0.8797 0 +0.01(+1.69%)
Mar 28, 2024 0.8651 0.8651 0.8651 0.8651 1,000 -0.00(-0.33%)
Mar 27, 2024 0.8680 0.8680 0.8680 0.8680 1,500 -0.01(-1.22%)
Mar 25, 2024 0.8787 0 +0.01(+0.77%)
Mar 22, 2024 0.8720 0.8720 0.8720 0.8720 4,500 -0.01(-1.38%)
Mar 21, 2024 0.8675 0.8842 0.8675 0.8842 5,700 +0.03(+2.96%)
Mar 20, 2024 0.8455 0.8588 0.8455 0.8588 8,399 +0.01(+1.62%)
Mar 19, 2024 0.8451 0.8451 0.8451 0.8451 1,000 +0.02(+2.42%)
Mar 18, 2024 0.8251 0.8251 0.8251 0.8251 476 -0.02(-2.36%)
Mar 15, 2024 0.8450 0.8481 0.8450 0.8450 6,200 +0.00(+0.01%)
Mar 14, 2024 0.8220 0.8450 0.8220 0.8449 12,125 +0.04(+4.42%)
Mar 13, 2024 0.8091 0.8091 0.8091 0.8091 160 -0.01(-1.08%)
Mar 11, 2024 0.8179 0 +0.03(+3.53%)
Mar 08, 2024 0.7817 0.7900 0.7700 0.7900 7,800 +0.02(+1.99%)
Mar 07, 2024 0.7617 0.7746 0.7617 0.7746 2,170 +0.02(+2.31%)
Mar 06, 2024 0.7250 0.7571 0.7250 0.7571 4,076 +0.03(+3.43%)
Mar 05, 2024 0.7710 0.7746 0.7000 0.7320 22,000 -0.04(-4.94%)
Mar 04, 2024 0.7380 0.7700 0.7380 0.7700 27,500 +0.02(+2.12%)
Mar 01, 2024 0.7480 0.7540 0.7470 0.7540 10,400 +0.00(+0.00%)
Feb 29, 2024 0.7460 0.7550 0.7419 0.7540 30,400 +0.00(+0.21%)
Feb 28, 2024 0.7400 0.7524 0.7400 0.7524 10,500 +0.00(+0.66%)
Feb 27, 2024 0.7420 0.7475 0.7410 0.7475 19,000 +0.00(+0.42%)
Feb 26, 2024 0.7448 0.7500 0.7360 0.7444 8,000 -0.00(-0.08%)
Feb 22, 2024 0.7450 0 +0.02(+3.11%)
Feb 21, 2024 0.7228 0.7300 0.7200 0.7225 6,900 -0.01(-1.00%)
Feb 20, 2024 0.7383 0.7415 0.7241 0.7298 13,075 +0.01(+0.79%)
Feb 16, 2024 0.7440 0.7440 0.7241 0.7241 17,100 -0.02(-2.61%)
Feb 15, 2024 0.7350 0.7485 0.7350 0.7435 8,831 +0.00(+0.47%)
Feb 13, 2024 0.7400 0 -0.01(-1.46%)
Feb 12, 2024 0.7540 0.7540 0.7510 0.7510 9,500 +0.01(+1.49%)
Feb 09, 2024 0.7530 0.7531 0.7400 0.7400 11,800 -0.00(-0.09%)
Feb 08, 2024 0.7370 0.7450 0.7370 0.7407 6,500 +0.01(+1.47%)
Feb 07, 2024 0.7450 0.7470 0.7179 0.7300 16,500 -0.02(-2.22%)
Feb 06, 2024 0.7309 0.7466 0.7309 0.7466 6,000 +0.02(+2.71%)
Feb 05, 2024 0.7245 0.7269 0.7182 0.7269 11,700 +0.01(+0.82%)
Feb 02, 2024 0.7025 0.7210 0.7000 0.7210 25,000 +0.01(+1.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.